Mostrar el registro sencillo del ítem
Identificación de falencias y formulación de estrategias para la empresa PRECO en el servicio post-venta.
dc.contributor.advisor | Rodero Acosta, Alma Lorena | |
dc.contributor.author | Puerta Caba, Valeria Isabel | |
dc.date.accessioned | 2022-10-31T18:23:53Z | |
dc.date.available | 2022-10-31T18:23:53Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.citation | Puerta Caba, V. I. (2021). Identificación de falencias y formulación de estrategias para la empresa PRECO en el servicio post-venta. Facultad de Ciencias Económicas. Economía | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12834/733 | |
dc.description.abstract | Con la realización de estas prácticas profesionales la pasante logro brindar apoyo en la construcción e implementación de una estrategia de servicio post venta a la empresa PRECO LTDA. En este proceso se utilizó una metodología de recolección de información cuantitativa, en la cual participaron los posibles beneficiarios de la estrategia en mención. Para su desarrollo se implementaron los conocimientos necesarios por la pasante para el diseño, elaboración y aplicación de encuestas y posterior recolección y análisis de estos datos, contando con el acompañamiento de los directivos de la empresa. Finalmente, se dejó establecido un formato de PQR para mejorar el servicio post venta de la empresa en el corto plazo, al igual que información sólida que le brindara bases para mejorar o implementar otras estrategias a largo plazo. | spa |
dc.format.extent | 26 páginas | |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.title | Identificación de falencias y formulación de estrategias para la empresa PRECO en el servicio post-venta. | spa |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad del Atlántico | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Ciencias Económicas | spa |
thesis.degree.level | Tesis de pregrado | spa |
thesis.degree.name | Economía | spa |
dc.contributor.director | Rodero Acosta, Alma Lorena | |
dc.identifier.instname | Universidad del Atlántico | spa |
dc.identifier.reponame | Repositorio Universidad del Atlántico | spa |
dc.rights.cc | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | * |
dc.subject.keywords | Economía | spa |
dc.subject.keywords | Estrategia y Economía | spa |
dc.subject.keywords | Mercadeo de servicios | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
dc.type.spa | Tesis | spa |
dc.publisher.place | Barranquilla | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.publisher.sede | Sede Norte | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Economía [22]