Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño, construcción y caracterización de un circuito electrónico para el control de un modulador acusto-óptico en el espectro de la región visible
dc.contributor.advisor | Racedo Niebles, Francisco Juan | |
dc.contributor.advisor | Álvarez Navarro, Juan | |
dc.contributor.author | Leyva Castañeda, Wilfran Nadin | |
dc.date.accessioned | 2025-03-15T18:59:00Z | |
dc.date.available | 2025-03-15T18:59:00Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.citation | Leyva Castañeda, W. N. (2021). Diseño, construcción y caracterización de un circuito electrónico para el control de un modulador acusto-óptico en el espectro de la región visible. Universidad del Atlántico. Facultad de Ciencias Básicas. Física. | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12834/2112 | |
dc.description.abstract | Aplicaciones de láseres en áreas como la espectroscopia, la interferometría, los condensados de Bose-Einstein, enfriamiento y captura de especies atómicas, requiere n el control preciso de la intensidad y estabilización en frecuencia de un haz láser. La estabilización en frecuencia requiere de un sistema de referencia, que puede ser relativo, como por ejemplo a una cavidad óptica tipo Fabry-Pérot u otro láser usad o como patrón; o absoluto como la frecuencia de transición entre dos niveles de energía atómicos o moleculares. Para lograr la estabilización de un láser a tale s referencias es necesario generar una señal de error que permita al sistema de control corregir la frecuencia cada vez que ésta se desvíe con respecto a la referencia escogida . El uso de estas técnicas de estabilización láser involucran la modulación del haz por elementos de tipo electro-ópticos o acusto-ópticos, los cuales permiten un control preciso de la intensidad, frecuencia, fase y desviación espacial del haz. Los moduladores acusto-ópticos se comportan como una red de difracción debido a la formación de ondas estacionarias en un cristal causadas por la aplicación de una señal de radiofrecuencia a un material piezoeléctrico unido a éste. Variando la frecuencia y/o la amplitud de esta señal es posible controlar la intensidad, la frecuencia y la deflexió del haz incidente. Este trabajo se centra en el diseño, la construcción y calibración de un sistema de control de radiofrecuencia, para el control de la frecuencia, intensidad y desviación espacial de un haz láser aplicado a un AOM. La caracterización incluyó medidas de eficiencia del haz difractado en función de los diferentes parámetros de control. | spa |
dc.format.extent | 67 páginas | |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.title | Diseño, construcción y caracterización de un circuito electrónico para el control de un modulador acusto-óptico en el espectro de la región visible | spa |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad del Atlántico | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Ciencias Básicas | spa |
thesis.degree.level | Tesis de pregrado | spa |
thesis.degree.name | Física | spa |
dc.contributor.director | Racedo Niebles, Francisco Juan | |
dc.contributor.director | Álvarez Navarro, Juan | |
dc.identifier.instname | Universidad del Atlántico | spa |
dc.identifier.reponame | Repositorio Universidad del Atlántico | spa |
dc.rights.cc | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | * |
dc.subject.keywords | Física | spa |
dc.subject.keywords | Osciladores eléctricos | spa |
dc.subject.keywords | Circuitos electrónicos | spa |
dc.subject.keywords | Circuitos oscilantes | spa |
dc.subject.keywords | Simulación por computadores | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
dc.type.spa | Tesis | spa |
dc.publisher.place | Puerto Colombia | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.publisher.sede | Sede Norte | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Física [30]