Mostrar el registro sencillo del ítem
Implementación de un sistema de costos y aplicación de plantillas en la empresa Inversiones Millher S.A.S
dc.contributor.advisor | Mejía Torres, Freddy Alberto | |
dc.contributor.author | Pulido Ortiz, Jorge Enrique | |
dc.date.accessioned | 2022-11-09T17:41:12Z | |
dc.date.available | 2022-11-09T17:41:12Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.citation | Pulido Ortiz, J.E. (2021).Implementación de un sistema de costos y aplicación de plantillas en la empresa Inversiones Millher S.A.S. Facultad de Ciencias Económicas. Contaduría Pública | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12834/747 | |
dc.description.abstract | El objetivo de este informe es presentar el proceso de implementación de un sistema de costos y controles de inventario en la comercializadora de carnes Inversiones Millher de la ciudad de Barranquilla. Para cumplir con dicha finalidad se realizó un trabajo previo de investigación sobre el modo de operación de las carnicerías, su flujo de trabajo y los distintos procesos que se deben llevar a cabo desde el punto inicial cuando se recibe la mercancía, su conservación en la cadena de frio y el punto final cuando se da la venta. Para esto no solo se tuvo en cuenta la experiencia que ha tenido la compañía desde su formación en el año 2017; en la investigación también se tomaron de referencia los procesos realizados por compañías del sector que cuentan con una mayor experiencia y crecimiento en el mercado local. Se espera con el presente trabajo aportar las pautas necesarias para un adecuado manejo del inventario, y a su vez de un sistema de costos adaptable a cualquier compañía del sector cárnico. | spa |
dc.format.extent | 46 Paginas | |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.title | Implementación de un sistema de costos y aplicación de plantillas en la empresa Inversiones Millher S.A.S | spa |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad del Atlántico | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Ciencias Económicas | spa |
thesis.degree.level | Tesis de pregrado | spa |
thesis.degree.name | Contaduría Pública | spa |
dc.contributor.director | Mejía Torres, Freddy Alberto | |
dc.identifier.instname | Universidad del Atlántico | spa |
dc.identifier.reponame | Repositorio Universidad del Atlántico | spa |
dc.rights.cc | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | * |
dc.subject.keywords | Contabilidad | spa |
dc.subject.keywords | Análisis del valor (control de costos) | spa |
dc.subject.keywords | Mercadeo de servicios | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
dc.type.spa | Tesis | spa |
dc.publisher.place | Barranquilla | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.publisher.sede | Sede Norte | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Contaduría Pública [13]