Mostrar el registro sencillo del ítem
Formulación de mejora en el proceso de recuperación de cartera de Petro Rental de Colombia S.A.S en el sector del petróleo
dc.contributor.advisor | Hernández Palma, Hugo Gaspar | |
dc.contributor.author | Quigua Toledo, Daniel Alexander | |
dc.date.accessioned | 2022-11-03T20:57:02Z | |
dc.date.available | 2022-11-03T20:57:02Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.citation | Quigua Toledo, D.A. (2021). Formulación de mejora en el proceso de recuperación de cartera de Petro Rental de Colombia S.A.S en el sector del petróleo. Facultad de Ciencias Económicas. Administración de Empresas | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12834/741 | |
dc.description.abstract | Petro Rental de Colombia S.A.S., se constituye en una empresa que tiene como fin la prestación de servicios propios de la importación, comercialización, alquiler, fabricación e inspección de equipos y herramientas para el sector petrolero, minero e industrial. Siendo así, se puede afirmar que se enfoca en la atención integral de sus clientes, configurándose como un proveedor importante del sector petrolero, minero e industrial. por medio del suministro de productos y servicios de alta calidad, tal como se establece en su filosofía institucional, misión y visión. Sin embargo, Petro Rental Colombia S.A.S., no es ajena a situaciones que afecten su solvencia y solidez económica, y por tiempo se ha enfrentado a una problemática relacionada con la morosidad de sus clientes, quienes luego de asumir algún tipo de crédito, manifiestan, de una forma y otra, incapacidad de pago frente a los servicios recibidos, situación que se agudizó y que la empresa ha vivenciado de primera mano con la crisis económica que se ha extendido por el mundo entero gracias al Covid-19 (Virus Sars-CoV-2). Es allí donde, desde la iniciativa del estudiante y bajo la aprobación de los directivos de la empresa, se realiza una práctica profesional, cuyo objetivo principal fue el desarrollo e implementación de funciones de planeación, organización, dirección y control, con el fin de nutrir el proceso de gestión de cobranza, por medio de acciones como el análisis de la cartera morosa, identificación de los motivos de mora, diseño de estrategias de recuperación de cartera, acompañamiento a los encargados de realizar los cobros y la medición de los indicadores de recuperación, entre otros. | spa |
dc.format.extent | 20 páginas | |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.title | Formulación de mejora en el proceso de recuperación de cartera de Petro Rental de Colombia S.A.S en el sector del petróleo | spa |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad del Atlántico | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Ciencias Económicas | spa |
thesis.degree.level | Tesis de pregrado | spa |
thesis.degree.name | Administración de Empresas | spa |
dc.identifier.instname | Universidad del Atlántico | spa |
dc.identifier.reponame | Repositorio Universidad del Atlántico | spa |
dc.rights.cc | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | * |
dc.subject.keywords | Administración de empresas | spa |
dc.subject.keywords | Industria del petróleo | spa |
dc.subject.keywords | Crisis económica | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
dc.type.spa | Tesis | spa |
dc.publisher.place | Barranquilla | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.publisher.sede | Sede Norte | spa |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |