Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis de los procesos administrativos de obras civiles en margen de la rentabilidad y eficiencia para el proyecto I.E.D. Mega Colegio Taganga
dc.contributor.advisor | Alfaro Ortíz, Edelberto Rafael | |
dc.contributor.advisor | Mejía Guerra, Saider | |
dc.contributor.author | Carranza Santiago, Karol Johana | |
dc.coverage.spatial | Taganga, Magdalena | |
dc.date.accessioned | 2022-10-31T18:29:58Z | |
dc.date.available | 2022-10-31T18:29:58Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.citation | Carranza Santiago, K. J. (2021). Análisis de los procesos administrativos de obras civiles en margen de la rentabilidad y eficiencia para el proyecto I.E.D. Mega Colegio Taganga. Facultad de Ciencias Económicas. Economía | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12834/737 | |
dc.description.abstract | El presente informe hace una descripción de las actividades realizadas por parte de la practicante en la UNIÓN TEMPORAL TAGANGA y los diferentes aportes que dio a la evaluación de los procesos en los presupuestos y ejecución de obras civiles, específicamente en el proyecto IED Mega Colegio Taganga; donde se realizó un apoyo para el seguimiento en el área administrativa, el cual nos permitió presentar la evolución de la entidad en margen de rentabilidad, teniendo como objetivo examinar los resultados obtenidos en el último año por el grupo empresarial, con la finalidad de realizar un estudio detallado de este. Para lo anterior, se implementó un análisis descriptivo que ayudó a recolectar y ordenar la información necesaria sobre el área administrativa haciendo posible una explicación en las tendencias de los datos existentes, permitiendo presentar una relación entre estos. Para la realización del informe, se complementó con un análisis cuantitativo con el cual se recopiló y ayudó a gestionar la información que brindó el grupo empresarial para así crear los procesos que permitieron evaluar el rendimiento y la eficiencia del área administrativa | spa |
dc.format.extent | 37 páginas | |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.title | Análisis de los procesos administrativos de obras civiles en margen de la rentabilidad y eficiencia para el proyecto I.E.D. Mega Colegio Taganga | spa |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad del Atlántico | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Ciencias Económicas | spa |
thesis.degree.level | Tesis de pregrado | spa |
thesis.degree.name | Economía | spa |
dc.contributor.director | Alfaro Ortíz, Edelberto Rafael | |
dc.contributor.director | Mejía Guerra, Saider | |
dc.identifier.instname | Universidad del Atlántico | spa |
dc.identifier.reponame | Repositorio Universidad del Atlántico | spa |
dc.rights.cc | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | * |
dc.subject.keywords | Economía | spa |
dc.subject.keywords | Eficiencia | spa |
dc.subject.keywords | Rendimiento | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
dc.type.spa | Tesis | spa |
dc.publisher.place | Barranquilla | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.publisher.sede | Sede Norte | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Economía [22]