Mostrar el registro sencillo del ítem
Apoyar el proyecto de proyección social para analizar la empleabilidad de los beneficiarios del programa “Hacia el Empleo” de Children International Colombia, en Barranquilla, Cartagena y Santa Marta
dc.contributor.advisor | Morales Gonzales, Kenkin Kathiuska | |
dc.contributor.author | Orozco Mendoza, Cristian David | |
dc.coverage.spatial | Barranquilla | |
dc.coverage.spatial | Santa Marta | |
dc.coverage.spatial | Cartagena | |
dc.date.accessioned | 2022-07-17T16:52:49Z | |
dc.date.available | 2022-07-17T16:52:49Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.citation | Orozco Mendoza, C.D. (2021). Apoyar el proyecto de proyección social para analizar la empleabilidad de los beneficiarios del programa “Hacia el Empleo” de Children International Colombia, en Barranquilla, Cartagena y Santa Marta. Facultad de Ciencias Económicas. Economía | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12834/694 | |
dc.description.abstract | Antecedentes … Los resultados obtenidos permitieron identificar las habilidades de preferencia por parte de las empresas, como, por ejemplo: comunicativas, trabajo en equipo y el servicio al Cliente. También se hallaron criterios para el proceso de contratación, las cuales reflejaron que la mayoría de las empresas determina como principal factor el desempeño en las entrevistas, lo que implicó que se debe hacer un mayor énfasis en ese tema durante la formación en habilidades de vida y competencias laborales, y de esa forma potenciar las posibilidades de inserción laboral de los jóvenes beneficiarios. Como segundo criterio de contratación se identificó la experiencia laboral previa, por tanto, se propuso para que los jóvenes tengan acceso a prácticas laborales que les genere un respaldo y certificación para postularse a aquellas ofertas que así lo requieran. Por último, las referencias o en términos administrativos recomendaciones se sugiere, las cuales hacen importar dar a conocer dicha fundación y generar más confianza entre los actores del territorio. | spa |
dc.format.extent | 28 páginas | |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.title | Apoyar el proyecto de proyección social para analizar la empleabilidad de los beneficiarios del programa “Hacia el Empleo” de Children International Colombia, en Barranquilla, Cartagena y Santa Marta | spa |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad del Atlántico | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Ciencias Económicas | spa |
thesis.degree.level | Tesis de pregrado | spa |
thesis.degree.name | Economía | spa |
dc.contributor.director | Morales Gonzales, Kenkin Kathiuska | |
dc.identifier.instname | Universidad del Atlántico | spa |
dc.identifier.reponame | Repositorio Universidad del Atlántico | spa |
dc.rights.cc | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | * |
dc.subject.keywords | Desarrollo social | spa |
dc.subject.keywords | Empleo | spa |
dc.subject.keywords | Mercado laboral | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
dc.type.spa | Tesis | spa |
dc.publisher.place | Barranquilla | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.publisher.sede | Sede Norte | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Economía [22]