Mostrar el registro sencillo del ítem
Analizar las condiciones actuales de los grupos de investigación de la Universidad del Atlántico respecto a la próxima convocatoria de medición y categorización que realiza el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
dc.contributor.advisor | Olmos Caballero, Floridalba | |
dc.contributor.author | Navarro Cueto, Yamiris Esther | |
dc.date.accessioned | 2022-07-17T15:29:07Z | |
dc.date.available | 2022-07-17T15:29:07Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.citation | Navarro Cueto, Y.E. (2021). Analizar las condiciones actuales de los grupos de investigación de la Universidad del Atlántico respecto a la próxima convocatoria de medición y categorización que realiza el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Universidad del Atlántico. Facultad de Ciencias Económicas. Economía. | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12834/691 | |
dc.description.abstract | Este trabajo expone el aporte realizado a la Vicerrectoría de Investigaciones Extensión y Proyección Social de la Universidad del Atlántico, con la finalidad de analizar las condiciones actuales y necesidades futuras de los grupos de investigación de la universidad. Para llevar a cabo este proyecto se contó con el apoyo de 6 practicantes, estudiantes de la institución. Para el logro de los objetivos se desarrolló como primero, levantar y consolidar la información correspondiente a la producción científica de los grupos de investigación e investigadores haciendo uso de los datos disponibles en GrupLac, se realizó una estadística descriptiva de los productos, se apoyó en la construcción de informes de los grupos de investigación, y por medio de herramientas como software Stata se utilizó solo para organizar datos necesarios. Este diagnóstico situacional de los grupos de investigación ayudó a identificar las fortalezas y debilidades que se tienen en los grupos de investigación a la hora de ser evaluados y categorizados por Colciencias. | spa |
dc.format.extent | 23 paginas | |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.title | Analizar las condiciones actuales de los grupos de investigación de la Universidad del Atlántico respecto a la próxima convocatoria de medición y categorización que realiza el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación | spa |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad del Atlántico | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Ciencias Económicas | spa |
thesis.degree.level | Tesis de pregrado | spa |
thesis.degree.name | Economía | spa |
dc.contributor.director | Olmos Caballero, Floridalba | |
dc.identifier.instname | Universidad del Atlántico | spa |
dc.identifier.reponame | Repositorio Universidad del Atlántico | spa |
dc.rights.cc | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | * |
dc.subject.keywords | Investigación pedagógica | spa |
dc.subject.keywords | Educación - Investigaciones | spa |
dc.subject.keywords | Universidades | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
dc.type.spa | Tesis | spa |
dc.publisher.place | Barranquilla | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.publisher.sede | Sede Norte | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Economía [22]