Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis de los grupos de investigación de la Universidad del Atlántico
dc.contributor.advisor | Manjarrez de Ávila, William | |
dc.contributor.author | Vásquez Nigrini, Lina Marcela | |
dc.date.accessioned | 2022-07-17T15:27:42Z | |
dc.date.available | 2022-07-17T15:27:42Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.citation | Vásquez Nigrini, L.M. (2021). Análisis de los grupos de investigación de la Universidad del Atlántico. Universidad del Atlántico. Facultad de Ciencias Económicas. Economía. | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12834/690 | |
dc.description.abstract | En este trabajo se encuentra el aporte que fue realizado a la Vicerrectoría de Investigaciones, Extensión, y Proyección Social de la Universidad del Atlántico, el cual tuvo como fin, analizar las condiciones actuales, y necesidades futuras de los grupos de investigación de la universidad. Para llevar a cabo este proyecto se solicitaron 6 practicantes; estudiantes de la institución universitaria antes mencionada. El objetivo de la práctica profesional fue hacer el análisis de la producción científica de los grupos de investigación e investigadores adscritos a la Universidad del Atlántico, en términos de la proyección de los mismos, ante la nueva convocatoria de medición, y categorización del Ministerio de Ciencias, tecnología e innovación. Lo anterior con el fin de que se pudiera realizar un análisis descriptivo de la producción científica de los grupos de investigación, y a su vez se conociera su situación actual. El diagnóstico situacional realizado a los grupos de investigación ayudó a identificar las fortalezas, y debilidades que tienen los grupos de investigación, a la hora de ser evaluados, y categorizados por Colciencias. | spa |
dc.format.extent | 24 paginas | |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.title | Análisis de los grupos de investigación de la Universidad del Atlántico | spa |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad del Atlántico | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Ciencias Económicas | spa |
thesis.degree.level | Tesis de pregrado | spa |
thesis.degree.name | Economía | spa |
dc.contributor.director | Manjarrez de Ávila, William | |
dc.identifier.instname | Universidad del Atlántico | spa |
dc.identifier.reponame | Repositorio Universidad del Atlántico | spa |
dc.rights.cc | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | * |
dc.subject.keywords | Investigación pedagógica | spa |
dc.subject.keywords | Educación - Investigaciones | spa |
dc.subject.keywords | Universidades | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
dc.type.spa | Tesis | spa |
dc.publisher.place | Barranquilla | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.publisher.sede | Sede Norte | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Economía [22]