Mostrar el registro sencillo del ítem
Plan de mejora en los procedimientos de control internos en la contabilización de los egresos mediante indicadores de eficiencia que permitan optimizar el segmento de costos y gastos en la firma Castillo & Castillo Consultores en Derecho
dc.contributor.advisor | Rivero Ruíz, José Del Carmen | |
dc.contributor.author | Hernández Núñez, Dainer Albero | |
dc.date.accessioned | 2022-07-16T16:18:34Z | |
dc.date.available | 2022-07-16T16:18:34Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.citation | Hernández Núñez, M.A. (2021). Plan de mejora en los procedimientos de control internos en la contabilización de los egresos mediante indicadores de eficiencia que permitan optimizar el segmento de costos y gastos en la firma Castillo & Castillo Consultores en Derecho. Facultad de Ciencias Económicas. Contaduría Publica | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12834/687 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo factible tuvo como propósito el diseño de un plan de mejora para los procedimientos de controles internos en la contabilización de los egresos, esto mediante indicadores de eficiencia que permitieron optimizar los segmentos de costos y gastos en la firma castillo & castillo, consultores en derecho. Por tal, se logró optimizar de forma eficiente los procesos de contabilización y registro de las cuentas de costos y gastos, tomando en cuenta la actividad económica, en la prestación de servicios profesionales en diversas ramas del derecho. Esto nos permitió diseñar e implementar un plan de actividades idóneo a su objeto social, y se garantizó una mayor eficiencia en el sistema de egresos. Todo esto mediado por un enfoque de investigación cualitativo, “investigación-acción participativa”, y el uso de herramientas tecnológicas, logrando identificar errores y debilidades en el sistema de costeo, para su posterior corrección, refuerzo y aplicabilidad de controles en esos puntos críticos. | spa |
dc.format.extent | 13 páginas | |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.title | Plan de mejora en los procedimientos de control internos en la contabilización de los egresos mediante indicadores de eficiencia que permitan optimizar el segmento de costos y gastos en la firma Castillo & Castillo Consultores en Derecho | spa |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad del Atlántico | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Ciencias Económicas | spa |
thesis.degree.level | Tesis de pregrado | spa |
thesis.degree.name | Contaduría Pública | spa |
dc.contributor.director | Rivero Ruíz, José Del Carmen | |
dc.identifier.instname | Universidad del Atlántico | spa |
dc.identifier.reponame | Repositorio Universidad del Atlántico | spa |
dc.rights.cc | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | * |
dc.subject.keywords | Contaduría pública | spa |
dc.subject.keywords | Contabilidad | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
dc.type.spa | Tesis | spa |
dc.publisher.place | Barranquilla | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.publisher.sede | Sede Norte | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Contaduría Pública [13]