Mostrar el registro sencillo del ítem
Incidencia del crecimiento económico sobre la contaminación ambiental: una investigación a nivel de microrregión en Brasil 1992 – 2012
dc.contributor.advisor | Manjarres De Avila, William De Jesus | |
dc.contributor.author | Velilla Gómez, Esneider De Jesús | |
dc.coverage.temporal | 1992 - 2012 | |
dc.date.accessioned | 2022-07-15T20:37:43Z | |
dc.date.available | 2022-07-15T20:37:43Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.citation | Velilla Gómez, E.D. (2021). Incidencia del crecimiento económico sobre la contaminación ambiental: una investigación a nivel de microrregión en Brasil 1992 – 2012. Facultad de Ciencias Económicas. Economía | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12834/684 | |
dc.description.abstract | La búsqueda por crear ambientes económicos favorables para el crecimiento económico se ha convertido en el imperativo de la mayoría de los países en desarrollo en los años recientes. Para lograr alcanzar las metas de crecimiento y desarrollo económico, los gobiernos poseen un conjunto de herramientas ya sea de carácter monetario o fiscal con las cuales pueden incentivar la actividad económica interna y consecuentemente obtener retornos en el bienestar de la sociedad. De hecho, la Organización de Naciones Unidas (ONU), incentiva a los países con bajos estándares de calidad de vida a alcanzar los llamados objetivos del milenio, los cuales pueden resumirse en mejorar las condiciones de vida de las poblaciones en aspectos esenciales para una vida digna. Ante esto, los países en desarrollo se han visto en la necesidad de mejorar las condiciones económicas como la producción interna y la tasa de desempleo. Esto, para incentivar la actividad económica y mejorar indicadores como el Producto Interno Bruto (PIB), el coeficiente de Gini, la tasa de pobreza, indicadores esenciales en la medición de los niveles de calidad de vida de un país. Aunque este tipo de iniciativas permiten mejorar los estándares de calidad de vida de la población en términos económicos también pueden generar efectos colaterales negativos sobre el medio ambiente. Por esta razón, es necesario crear políticas económicas para impulsar el crecimiento de un país tomando conciencia de los potenciales daños ambientales que esto pueda generar. En este sentido, esta investigación analiza los potenciales efectos ambientales que pueden ser causados debido al incremento acelerado en la actividad económica. Para ello, se analiza la relación existente entre la actividad económica a nivel desagregado y la contaminación por emisiones de dióxido de carbono CO2 en el contexto brasilero. En particular, se llevó a cabo un análisis de regresión utilizando datos en panel a nivel de microrregiones de la intensidad de la luminosidad como proxy para la actividad económica y las emisiones de dióxido de carbono (CO2) durante el periodo de 1992– 2012. Los resultados muestran una relación positiva entre estas dos variables, sugiriendo que un aumento en un punto porcentual en la intensidad de la luminosidad está asociada a un aumento de 0.444 puntos porcentuales en las emisiones de CO2. Estos resultados se constituyen en insumos técnicos para la elaboración de políticas económicas ambientalmente sostenible en países con características semejantes a las del contexto brasilero. | spa |
dc.format.extent | 38 páginas | |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.title | Incidencia del crecimiento económico sobre la contaminación ambiental: una investigación a nivel de microrregión en Brasil 1992 – 2012 | spa |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad del Atlántico | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Ciencias Económicas | spa |
thesis.degree.level | Tesis de pregrado | spa |
thesis.degree.name | Economía | spa |
dc.contributor.director | Manjarres De Avila, William De Jesus | |
dc.identifier.instname | Universidad del Atlántico | spa |
dc.identifier.reponame | Repositorio Universidad del Atlántico | spa |
dc.rights.cc | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | * |
dc.subject.keywords | Contaminación | spa |
dc.subject.keywords | Desarrollo económico | spa |
dc.subject.keywords | Medio ambiente | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
dc.type.spa | Tesis | spa |
dc.publisher.place | Barranquilla | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.publisher.sede | Sede Norte | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Economía [22]