Mostrar el registro sencillo del ítem
Efectos y medidas frente a la ruptura del Canal del Dique en el sur del Departamento del Atlántico, 2010
dc.contributor.advisor | Castro Fontalvo, Jesús Ángel | |
dc.contributor.author | Barrios Quintero, Luis Alberto | |
dc.coverage.spatial | Atlántico | |
dc.date.accessioned | 2021-12-02T20:41:08Z | |
dc.date.available | 2021-12-02T20:41:08Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.citation | Barrios Quintero, C. I. (2021). Efectos y medidas frente a la ruptura del Canal del Dique en el sur del Departamento del Atlántico, 2010. Universidad del Atlántico. Facultad de Ciencias Humanas. Historia. | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12834/649 | |
dc.description.abstract | El objetivo principal de este trabajo consiste en determinar el estado en el que estuvo el sur del departamento del Atlántico, luego de la inundación que se produjo como causa del rompimiento del canal del Dique, el día 30 de noviembre de 2010. Así mismo se evidencian cifras relacionadas con los efectos que se generaron sobre las distintas condiciones socioeconómicas de las zonas afectadas por dicha catástrofe ambiental, adicional a eso evidenciar los trabajos realizados en conjunto para atender esta emergencia invernal por parte de los entes gubernamentales, junto con los avances en la ejecución de los recursos dirigidos para superar el acontecimiento, lo que en resumen evidenció las pésimas condiciones en las que se encontraba el sistema de riesgo departamental al instante de dicha tragedia, esto con base en la negligencia de los entes pertinentes al momento de atender los llamados realizados por los diferentes líderes sociales locales en vísperas del suceso natural. Según la información recopilada se permite concluir que la inundación produjo un impacto importante sobre el departamento, acrecentando la pobreza que generalmente ha caracterizado a esta parte de la región caribe. En ese sentido, la atención de la emergencia constituyó una buena oportunidad para que toda esta situación que enfrentó la población conllevara a que el gobierno departamental destinara apoyo a la comunidad debido a la perdida de sus recursos debido a esta situación que enfrentó por dicho suceso ambiental. | spa |
dc.format.extent | 30 páginas | |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.title | Efectos y medidas frente a la ruptura del Canal del Dique en el sur del Departamento del Atlántico, 2010 | spa |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad del Atlántico | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Ciencias Humanas | spa |
thesis.degree.level | Tesis de pregrado | spa |
thesis.degree.name | Historia | spa |
dc.contributor.director | Castro Fontalvo, Jesús Ángel | |
dc.identifier.instname | Universidad del Atlántico | spa |
dc.identifier.reponame | Repositorio Universidad del Atlántico | spa |
dc.rights.cc | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | * |
dc.subject.keywords | Inundaciones | spa |
dc.subject.keywords | Desastres naturales | spa |
dc.subject.keywords | Canales | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
dc.type.spa | Tesis | spa |
dc.publisher.place | Barranquilla | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.publisher.sede | Sede Norte | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Historia [56]