Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio de la naturaleza del neutrino a través de secciones eficaces en el modelo SU(3)C x SU(2)L x SU(2)R x U(1)y̅
dc.contributor.advisor | Acero Ortega, Mario Andres | |
dc.contributor.advisor | Chamorro Solano, Sindy | |
dc.contributor.author | Bula Martínez, Frank | |
dc.date.accessioned | 2024-07-05T19:22:17Z | |
dc.date.available | 2024-07-05T19:22:17Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.citation | Bula Martínez, F. (2020). Estudio de la naturaleza del neutrino a través de secciones eficaces en el modelo SU(3)C x SU(2)L x SU(2)R x U(1)y̅. Facultad de Ciencias Básicas. Física. Universidad del Atlántico. | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12834/1902 | |
dc.description.abstract | Una de las preguntas aún por resolver está relacionada con la naturaleza de los neutrinos, es decir, si los neutrinos son o no su misma antipartícula. Si no lo son, serian partículas de Dirac y permitiría procesos de conservación del numero leptónico. En caso contrario sería una partícula de Majorana, abriendo la posibilidad de que ocurran procesos aun no observados en la naturaleza tales como el doble decaimiento beta sin neutrinos. Entonces, ¿cuál es la verdadera naturaleza del neutrino? Para responder a esta pregunta, en este trabajo se realizó el cálculo secciones eficaces de los procesos de dispersión: neutrino-neutrino, antineutrino-antineutrino y neutrino-antineutrino, con el fin de determinar si existen diferencias para neutrinos de Dirac y de Majorana. Este estudio se hizo dentro del marco del Left-Right Symmetric Model (LRSM), que es una extensión del Modelo Estándar (ME) que incluye neutrinos masivos, introduce nuevos bosones de gauge que pueden ser detectados en experimentos con colisiones y remueve la asimetría izquierda-derecha con el nuevo grupo SU(2)R. Por último, se concluye que a través del LRSM se puede diferenciar la naturaleza del neutrino mediante secciones eficaces, teniendo en cuenta el gran reto experimental que esto conlleva. | spa |
dc.format.extent | 52 páginas | |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.title | Estudio de la naturaleza del neutrino a través de secciones eficaces en el modelo SU(3)C x SU(2)L x SU(2)R x U(1)y̅ | spa |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad del Atlántico | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Ciencias Básicas | spa |
thesis.degree.level | Tesis de pregrado | spa |
thesis.degree.name | Física | spa |
dc.contributor.director | Acero Ortega, Mario Andres | |
dc.contributor.director | Chamorro Solano, Sindy | |
dc.identifier.instname | Universidad del Atlántico | spa |
dc.identifier.reponame | Repositorio Universidad del Atlántico | spa |
dc.rights.cc | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | * |
dc.subject.keywords | Naturaleza | spa |
dc.subject.keywords | Cálculo | spa |
dc.subject.keywords | Números | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
dc.type.spa | Tesis | spa |
dc.publisher.place | Barranquilla | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.publisher.sede | Sede Norte | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Física [5]