Mostrar el registro sencillo del ítem
Uso de los recursos espaciales y alimenticios por las especies de anolis daudin, 1802 (squamata: dactyloidae) en un fragmento de bosque seco tropical, Bolivar, Colombia
dc.contributor.advisor | Moreno Arias, Rafael Angel | |
dc.contributor.advisor | Martinez Hernandez, Neis Jose | |
dc.contributor.author | Ortega De la Rosa, Ricardo Jose | |
dc.coverage.spatial | Bolivar | |
dc.date.accessioned | 2024-07-04T19:41:37Z | |
dc.date.available | 2024-07-04T19:41:37Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.citation | Ortega De la Rosa, R.J. (2020). Uso de los recursos espaciales y alimenticios por las especies de anolis daudin, 1802 (squamata: dactyloidae) en un fragmento de bosque seco tropical, Bolivar, Colombia. Facultad de Ciencias Básicas. Biología. Universidad del Atlántico. | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12834/1876 | |
dc.description.abstract | En los Bosques secos tropicales (BST), los Anolis son el grupo de lagartos que presentan los valores más altos de abundancia y diversidad en algunos tipos de hábitats, sin embargo, la información y el conocimiento que se tiene sobre este grupo aún es escasa. En este trabajo se cuantificó el grado de traslape de nicho espacial y alimenticio de Anolis en un fragmento de BST en la vereda la Flecha, San Jacinto, Bolívar; razón por la cual se recolectó información sobre el uso de recursos espaciales y alimenticios de cinco especies de este grupo de lagartijas. Realizamos un análisis unificado de traslape de nicho el cual calcula valores de traslape de nicho para pares de especies en cada eje de los recursos. Se encontró que tanto para la época de seca como en la de lluvias los valores de traslape alimenticio fueron menores que para los recursos espaciales, resultados que favorecen la hipótesis de complementariedad de nicho y que podrían indicar que, en ambas épocas climáticas, los recursos limitantes para el ensamblaje de Anolis en el área de estudio serían los alimenticios. Los valores de traslape espacial por pares de especies indicaron que A. auratus fue estadísticamente diferente en el uso de los recursos espaciales a las otras especies. En ambas épocas climáticas, el par de especies que presento los valores más altos de traslape tanto para los recursos espaciales y alimenticios fueron A. gaigei y A. gr. fuscoauratus. Los resultados de esta investigación muestran que las estrategias de coexistencias exhibidas como la repartición de recursos por las especies de Anolis son importantes para la estructuración de este ensamblaje en el fragmento de BST en Bolívar, Colombia. | spa |
dc.format.extent | 58 páginas | |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.title | Uso de los recursos espaciales y alimenticios por las especies de anolis daudin, 1802 (squamata: dactyloidae) en un fragmento de bosque seco tropical, Bolivar, Colombia | spa |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad del Atlántico | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Ciencias Básicas | spa |
thesis.degree.level | Tesis de pregrado | spa |
thesis.degree.name | Biología | spa |
dc.contributor.director | Moreno Arias, Rafael Angel | |
dc.contributor.director | Martinez Hernandez, Neis Jose | |
dc.identifier.instname | Universidad del Atlántico | spa |
dc.identifier.reponame | Repositorio Universidad del Atlántico | spa |
dc.rights.cc | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | * |
dc.subject.keywords | Nicho (Ecología) | spa |
dc.subject.keywords | Lagartos | spa |
dc.subject.keywords | Hábitat | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
dc.type.spa | Tesis | spa |
dc.publisher.place | Barranquilla | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.publisher.sede | Sede Norte | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Biología [16]