Mostrar el registro sencillo del ítem
Uso de microhábitats por escorpiones (arachnida: scorpiones) en un fragmento de bosque seco en el cerro hondible, Carmen de Bolívar, Colombia
dc.contributor.advisor | Martínez Hernández, Neis José | |
dc.contributor.advisor | Sará Castillo, Eider | |
dc.contributor.author | Salazar Moreno, Eiderson Emiro | |
dc.coverage.spatial | Carmen de Bolívar | |
dc.date.accessioned | 2024-07-04T19:28:58Z | |
dc.date.available | 2024-07-04T19:28:58Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.citation | Salazar Moreno, E.E. (2020). Uso de microhábitats por escorpiones (arachnida: scorpiones) en un fragmento de bosque seco en el cerro hondible, Carmen de Bolívar, Colombia. Facultad de Ciencias Básicas. Biología. Universidad del Atlántico. | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12834/1874 | |
dc.description.abstract | El Bosque Seco Tropical (BST) en los últimos años se ha reducido a gran escala, lo cual afecta de manera negativa la diversidad de la fauna local; razón por la cual se hace importante conocer el papel que juegan distintos grupos faunísticos como los escorpiones debido a su importancia ecológica, médica, biotecnológica y toxicológica. Teniendo en cuenta lo anterior, se analizó la variación de la frecuencia de uso de microhábitats de cuatro especies de escorpiones de las familias Buthidae (Ananteris columbiana Lourenço, 1991, Tityus (Archaeotityus) tayrona Lourenço, 1991 y Tityus aff. festae Borelli, 1899) y Hormuridae (Opisthacanthus elatus Gervais, 1844) en un fragmento de BST en el Cerro El Hondible (Montes de María, Carmen de Bolívar). Los muestreos se llevaron a cabo entre junio y noviembre de 2017, realizándose la captura de los escorpiones mediante recolecta manual utilizando lámparas de luz ultravioleta. En el área de estudio se delimitaron cuatro parcelas de 100 x 25 m separadas 250 m, y en cada una se identificaron seis microhábitats: galerías en el suelo (GS), vegetación baja (VB), hojarasca (H), oquedades en árboles (OA), suelo desnudo (SD) y corteza de árboles (CA). Se registraron 171 individuos, de los cuales la especie más común fue O. elatus con 64 individuos. Los microhábitats donde se registraron más escorpiones fueron los microhábitats CA y VB con 47 y 42 individuos respectivamente. La especie que tuvo mayor variabilidad de uso de microhábitats fue O. elatus con seis, aunque presentó preferencia por el microhábitat OA. La especie Tityus (Atreus) aff. festae fue la más selectiva encontrándose en todos los microhábitats, con preferencia en el uso de H; en cambio O. elatus y Tityus (Archaeotityus) tayrona fueron poco selectivas, pero de gran valor en la estructuración de redes, la primera se encontró en todos los microhábitats, de igual manera T. (Archaeotityus) tayrona, excepto para OA. Por otro lado, el microhábitat más funcional o que sostiene la red ecológica es VB. El par de especies que presentó mayor valor de traslape de nicho (0.75) fue T. (Atreus) aff. Festae y O. elatus ocupando nichos similares. La información aquí suministrada sobre la distribución y ecología ofrece una base para futuras investigaciones del orden y amplía el conocimiento sobre la diversidad de escorpiones del BST en el departamento de Bolívar, Caribe colombiano. | spa |
dc.format.extent | 83 páginas | |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.title | Uso de microhábitats por escorpiones (arachnida: scorpiones) en un fragmento de bosque seco en el cerro hondible, Carmen de Bolívar, Colombia | spa |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad del Atlántico | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Ciencias Básicas | spa |
thesis.degree.level | Tesis de pregrado | spa |
thesis.degree.name | Biología | spa |
dc.contributor.director | Martínez Hernández, Neis José | |
dc.contributor.director | Sará Castillo, Eider | |
dc.identifier.instname | Universidad del Atlántico | spa |
dc.identifier.reponame | Repositorio Universidad del Atlántico | spa |
dc.rights.cc | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | * |
dc.subject.keywords | Escorpiones | spa |
dc.subject.keywords | Ecología | spa |
dc.subject.keywords | Diversidad Biológica | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
dc.type.spa | Tesis | spa |
dc.publisher.place | Barranquilla | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.publisher.sede | Sede Norte | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Biología [16]