Mostrar el registro sencillo del ítem
Cambios en la oscilación de neutrinos debido a posibles interacciones no estándar con la materia
dc.contributor.advisor | Acero Ortega, Mario | |
dc.contributor.advisor | Vanegas Forero, David | |
dc.contributor.author | Barros Sarmiento, Andrea Carolina | |
dc.date.accessioned | 2024-05-23T16:46:22Z | |
dc.date.available | 2024-05-23T16:46:22Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.citation | Barros Sarmiento, A.C. (2020). Cambios en la oscilación de neutrinos debido a posibles interacciones no estándar con la materia. Facultad de Ciencias Básicas. Física. Universidad del Atlántico. | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12834/1851 | |
dc.description.abstract | En este trabajo se hace un estudio de modificaciones en la oscilación de neutrinos debidas a posibles interacciones no estándar NSI con la materia (teniendo en cuenta una densidad constante del perfil de materia), enfocados en los experimentos de desaparición de neutrinos muónicos (νµ → νµ) y de aparición de neutrinos electrónicos (νµ → νe). Primero se estudió la probabilidad de oscilación en materia sin NSI y luego se procedió hacerlo con NSI. También se estudiaron cuáles son los parámetros NSI más relevantes que afectan el fenómeno de oscilación. Para realizar este estudio se escribió un código utilizando el software Mathematica™, en el cual se definió el Hamiltoniano en materia con interacción no estándar, el operador de evolución y los estados finales e iniciales de los neutrinos y luego se cambiaron los parámetros ∆m2 31 y θ23 a 1 y 3σ de nivel de confianza las configuraciones correspondientes de los experimentos NOνA y DUNE. Se obtuvo como resultado que la probabilidad de aparición del Ve se ve afectada por los parámetros ϵee, ϵeµ, ϵeτ , ϵττ y ϵµτ , y se determinaron posibles valores que pueden tomar estos parámetros de acuerdo con las medidas e incertidumbres experimentales actuales. A diferencia del canal de aparición de neutrinos electrónicos Ve, en el de desaparición de neutrinos muónicos solo hay un parámetro NSI que afecta esta probabilidad y este es ϵµτ que puede tomar valores dentro de los intervalos −0.07 ≤ ϵµτ ≤ 0.07 a 1σ y −0.176 ≤ ϵµτ ≤ 0.132 a 3σ para el experimento NOνA y −0.032 ≤ ϵµτ ≤ 0.032 a 1σ y −0.083 ≤ ϵµτ ≤ 0.090 a 3σ, para el experimento DUNE. | spa |
dc.format.extent | 75 páginas | |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.title | Cambios en la oscilación de neutrinos debido a posibles interacciones no estándar con la materia | spa |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad del Atlántico | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Ciencias Básicas | spa |
thesis.degree.level | Tesis de pregrado | spa |
thesis.degree.name | Física | spa |
dc.contributor.director | Acero Ortega, Mario | |
dc.contributor.director | Vanegas Forero, David | |
dc.identifier.instname | Universidad del Atlántico | spa |
dc.identifier.reponame | Repositorio Universidad del Atlántico | spa |
dc.rights.cc | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | * |
dc.subject.keywords | Física | spa |
dc.subject.keywords | Electrones | spa |
dc.subject.keywords | Propiedades de la materia | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
dc.type.spa | Tesis | spa |
dc.publisher.place | Puerto Colombia | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.publisher.sede | Sede Norte | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Física [5]