Mostrar el registro sencillo del ítem
Caracterización del uso de benzodiazepinas (bzdp) en pacientes ingresados a una institución de alta complejidad del Municipio de Soledad, en el período 2015 - 2020
dc.contributor.advisor | De La Hoz Santander, Donaldo Enrique | |
dc.contributor.advisor | Alvis Serrano, Martin Luis | |
dc.contributor.author | Acuña Navarro, Juan Diego | |
dc.contributor.author | Pérez Santiago, Karen Yojana | |
dc.coverage.spatial | Soledad | |
dc.coverage.temporal | 2015 - 2020 | |
dc.date.accessioned | 2024-03-18T15:31:16Z | |
dc.date.available | 2024-03-18T15:31:16Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | Pérez Santiago, K. Y., & Acuña Navarro, J.D. (2023). Caracterización del uso de benzodiazepinas (bzdp) en pacientes ingresados a una institución de alta complejidad del Municipio de Soledad, en el período 2015 - 2020. Facultad de Química y Farmacia. Farmacia. Universidad del Atlántico. | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12834/1631 | |
dc.description.abstract | Los trastornos psiquiátricos se han convertido en uno de los principales problemas de salud pública a nivel mundial, lo que, junto con la ansiedad, depresión e insomnio, son el motivo de consultas más frecuentes, tanto en centros de atención primaria de salud pública, como en consultas particulares. Las benzodiacepinas (BZDP) son fármacos psicoactivos más eficaces y ampliamente utilizados para este tipo de patología, sin embargo, su prescripción es uno de los factores que contribuyen al problema de la adicción a estas y otras sustancias, En Colombia, la información disponible no permite llegar a conclusiones definitivas sobre el control, su impacto en la salud pública y la morbilidad a largo plazo en los pacientes. Por lo anterior, en este estudio se describe el uso intrahospitalario de medicamentos BZDP en pacientes hospitalizados en el Hospital Universidad del Norte durante el período comprendido entre enero de 2015 y diciembre de 2020. El presente estudio es de tipo observacional descriptivo, en el cual se incluyeron prescripciones de medicamentos BZDP realizadas a pacientes hospitalizados en el Hospital Universidad del Norte en un período antes mencionado. Según los datos analizados en la investigación, de la población de estudio el 57,2% correspondieron al sexo femenino. En cuanto a la prescripción de medicamentos, el 46.6% se realizaron en el ciclo vital vejez, y el fármaco mayormente administrado es el midazolam en su presentación IV, que pertenece a las BZDP de alta potencia, los cuales representaron un 91,0% del total de prescripciones. Según la clasificación de la CIE-10, la mayor cantidad de prescripciones se realizaron en las patologías relacionadas con trastornos mentales, del comportamiento y del desarrollo neurológico, representando un 19.67% de las órdenes totales. Las BZDP prescritas con mayor frecuencia fueron las de alta potencia, mientras que el uso de las BZDP de baja potencia fue limitado en comparación con las demás. La frecuencia de uso de estos medicamentos fue generalmente muy baja en ciclos vitales correspondientes a primera infancia, infancia y adolescencia, como usualmente se recomienda. | spa |
dc.format.extent | 58 páginas | |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.title | Caracterización del uso de benzodiazepinas (bzdp) en pacientes ingresados a una institución de alta complejidad del Municipio de Soledad, en el período 2015 - 2020 | spa |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad del Atlántico | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Química Y Farmacia | spa |
thesis.degree.level | Tesis de pregrado | spa |
thesis.degree.name | Farmacia | spa |
dc.contributor.director | De La Hoz Santander, Donaldo Enrique | |
dc.contributor.director | Alvis Serrano, Martin Luis | |
dc.identifier.instname | Universidad del Atlántico | spa |
dc.identifier.reponame | Repositorio Universidad del Atlántico | spa |
dc.rights.cc | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | * |
dc.subject.keywords | Farmacia | spa |
dc.subject.keywords | Salud Pública | spa |
dc.subject.keywords | Patología | spa |
dc.subject.keywords | Drogas Psicotrópicas | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
dc.type.spa | Tesis | spa |
dc.publisher.place | Barranquilla | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.publisher.sede | Sede Norte | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Farmacia [33]