Mostrar el registro sencillo del ítem
Identificación de potenciales interacciones medicamentosas en pacientes geriátrico ambulatorio de la Unidad de Salud de la Universidad del Atlántico 2022
dc.contributor.advisor | De La Hoz Santander, Donaldo Enrique | |
dc.contributor.advisor | Camacho Romero, Oscar Iván | |
dc.contributor.author | Valdez Caban, Sandra Milena | |
dc.contributor.author | Martínez Escobar, Gina Paola | |
dc.date.accessioned | 2024-03-18T15:17:49Z | |
dc.date.available | 2024-03-18T15:17:49Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | Valdez Caban, S.M. & Martínez Escobar, G.P. (2023). Identificación de potenciales interacciones medicamentosas en pacientes geriátrico ambulatorio de la unidad de salud de la universidad del atlántico 2022. Facultad de Química y Farmacia. Farmacia. Universidad del Atlántico. | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12834/1627 | |
dc.description.abstract | En Colombia los adultos mayores comprenden una población muy numerosa los cuales integran el grupo etario más medicado de la sociedad y es común que presenten más de una enfermedad y que consuman más de un medicamento por consiguiente tiene mayor probabilidad de presentar interacciones potenciales medicamentosas lo implica tener en cuenta muchas consideraciones para hacerle una adecuada prescripción; es por eso que este proyecto de investigación se desarrolló con la finalidad de identificar y minimizar esas interacciones potenciales medicamentosas y por ende el uso inadecuado de medicamentos en nuestros adultos mayores. El objetivo de esta investigación fue identificar las interacciones potenciales medicamentosas clasificándolas de acuerdo con su severidad; así como también identificar los fármacos que presentaron mayor número de interacciones en los pacientes geriátricos ambulatorios de la unidad de salud de la universidad del Atlántico del año 2022. Se consideró aquellos pacientes con dos o más medicamentos prescrito evaluándose a través del sistema de información bibliográfico sobre medicamentos Micromedex Como resultados se identificaron 780 pacientes de los cuales se evaluaron 260 de igual forma se registraron 638 interacciones de las cuales 2,5 interacciones corresponden por cada paciente en donde la mayoría fueron mujeres 146 que presentaron 342 (53,60%) y 114 hombres con 294 (46,08%) de un total de 5080 orden medicas; Las interacciones con mayor frecuencia fue la de severidad moderada con 467 casos (73,31%), Además se observó que dentro de la clasificación interacciones potenciales medicamentosas grave por sistema predomino el sistema nervioso con un total de 59 medicamentos a lo que corresponde un 48.36%. Los medicamentos con mayor frecuencia de interacción fue el Ácido acetil salicílico + Clopidogrel con una frecuencia de 24 interacciones que corresponde al 3,76%. Concluyendo que la población geriátrica evaluada es un grupo susceptible a la polimedicación y por tanto pueden presentar interacciones potenciales medicamentosas que son propensas a ocasionar cambios en el efecto terapéutico o bien efectos secundarios en el paciente, por tal motivo es importante que un profesional de la salud como lo es el químico farmacéutico permita la identificación de ellas, ya que podrían ser previsibles, y valorar su importancia clínica en una población de atención primaria. | spa |
dc.format.extent | 67 páginas | |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.title | Identificación de potenciales interacciones medicamentosas en pacientes geriátrico ambulatorio de la Unidad de Salud de la Universidad del Atlántico 2022 | spa |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad del Atlántico | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Química Y Farmacia | spa |
thesis.degree.level | Tesis de pregrado | spa |
thesis.degree.name | Farmacia | spa |
dc.contributor.director | De La Hoz Santander, Donaldo Enrique | |
dc.contributor.director | Camacho Romero, Oscar Iván | |
dc.identifier.instname | Universidad del Atlántico | spa |
dc.identifier.reponame | Repositorio Universidad del Atlántico | spa |
dc.rights.cc | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | * |
dc.subject.keywords | Pacientes | spa |
dc.subject.keywords | Geriátricos | spa |
dc.subject.keywords | Medicamentos | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
dc.type.spa | Tesis | spa |
dc.publisher.place | Barranquilla | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.publisher.sede | Sede Norte | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Farmacia [33]