Mostrar el registro sencillo del ítem
Revisión sistemática sobre la ingesta de alimentos nutracéuticos ricos en luteína y zeaxantina utilizados para la reparación de pigmentos oculares
dc.contributor.advisor | Barros Portnoy, Israel Alberto | |
dc.contributor.author | Carranza Romero, Jhon Jairo | |
dc.contributor.author | Mercado Guzmán, Enrique Arturo | |
dc.date.accessioned | 2024-03-18T15:15:27Z | |
dc.date.available | 2024-03-18T15:15:27Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | Carranza Romero, J.J. & Mercado Guzmán, E.A. (2023). Revisión sistemática sobre la ingesta de alimentos nutracéuticos ricos en luteína y zeaxantina utilizados para la reparación de pigmentos oculares. Facultad de Química y Farmacia. Farmacia. Universidad del Atlántico | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12834/1626 | |
dc.description.abstract | La luteína y la zeaxantina son pigmentos presentes en la mancha amarilla de la retina que protege la mácula del ojo actuando como antioxidantes, ya que son capaces de inactivar especies reactivas de oxígeno que se producen en las células, protegiéndolas de estas moléculas dañinas; además mejoran la agudeza visual y protegen la mácula del daño de la luz azul. Teniendo en cuenta lo anterior, se optó por desarrollar la presente monografía titulada: “Revisión Sistemática Sobre La Ingesta De Alimentos Nutracéuticos Ricos En Luteína Y Zeaxantina Utilizados Para La Reparación De Pigmentos Oculares”, con el objetivo principal de realizar una revisión bibliográfica sobre la ingesta de alimentos nutraceúticos ricos en luteína y zeaxantina para evaluar los posibles efectos sobre la densidad óptica del pigmento macular a través de la metodología de investigación experimental de tipo descriptivo, en donde fue necesario la consulta bibliográfica sobre los alimentos nutraceúticos ricos en luteína y zeaxantina utilizando instrumentos cualitativos y técnicas de recolección de datos secundarios. Se llegó a la conclusión que gracias a la relevancia médica que tienen dichos pigmentos en la salud visual de un paciente, han llevado a desarrollar medidas para velar y conservar los beneficios de la luteína y la zeaxantina; una de ellas ha sido la promoción de las dietas ricas en estos carotenoides, debido a que se han relacionado en la prevención de la aparición de dos importantes enfermedades oculares como lo es la degeneración macular relacionada con la edad y cataratas, mostrando resultados positivos en pacientes sanos en el mantenimiento de la salud y la prevención de la enfermedad ocular, para ello es necesario la ingesta constante de estos nutrientes para el mantenimiento de niveles de concentración sérica ya que los participantes que presentaron altos niveles de Luteína y Zeaxantina en sangre mostraron menor probabilidad de desarrollar AMD en comparación con las personas con concentraciones séricas más bajas. | spa |
dc.format.extent | 66 páginas | |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.title | Revisión sistemática sobre la ingesta de alimentos nutracéuticos ricos en luteína y zeaxantina utilizados para la reparación de pigmentos oculares | spa |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad del Atlántico | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Química Y Farmacia | spa |
thesis.degree.level | Tesis de pregrado | spa |
thesis.degree.name | Farmacia | spa |
dc.contributor.director | Barros Portnoy, Israel Alberto | |
dc.identifier.instname | Universidad del Atlántico | spa |
dc.identifier.reponame | Repositorio Universidad del Atlántico | spa |
dc.rights.cc | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | * |
dc.subject.keywords | Carotenoides | spa |
dc.subject.keywords | Degeneración macular | spa |
dc.subject.keywords | Cataratas | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
dc.type.spa | Tesis | spa |
dc.publisher.place | Barranquilla | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.publisher.sede | Sede Norte | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Farmacia [33]