Mostrar el registro sencillo del ítem
Sistemas homogéneos perturbados multiparamétricos con ciclos límites
dc.contributor.advisor | Rodríguez Contreras, Jorge | |
dc.contributor.author | Jiménez Ochoa, Fiama | |
dc.date.accessioned | 2023-12-27T13:56:25Z | |
dc.date.available | 2023-12-27T13:56:25Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.citation | Jiménez Ochoa, F. (2020). Sistemas homogéneos perturbados multiparamétricos con ciclos límites. Facultad de Ciencias Básicas. Matemáticas. Universidad del Atlántico. | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12834/1553 | |
dc.description.abstract | La historia de la ciencia y la tecnología se nutre por la necesidad del hombre de explicar los hechos naturales, prediciendo el futuro y por último, controlándolo activamente. Sin duda, la matemática como lenguaje de ciencia desempeña un papel clave para lograr estas necesidades. Desde que Isaac Newton y Gottfried Leibnitz introdujeron el cálculo diferencial en 1682, las ecuaciones diferenciales han sido probablemente una de las herramientas más eficientes para modelar la realidad en un lenguaje abstracto. Hoy en día, estas se convirtieron en uno de los pilares de la filosofía matemática. A pesar que Newton dijo hace tres siglos que es muy útil resolver las ecuaciones diferenciales, el auge del estudio de las ecuaciones diferenciales no llegó sino hasta hace cien años aproximadamente, gracias a H. Poincaré. Cabe decir, que entre la época de Newton y Poincaré muchos matemáticos se interesaban en esta materia, sin embargo, en una dirección muy distinta a la del matemático francés. Su interés, por lo general, se centraba en la integración y cuadratura de las ecuaciones diferenciales. En la época de Poincaré, este enfoque parecía ser una manera bastante difícil en comparación con los resultados que proporcionaba. | spa |
dc.format.extent | 86 páginas | |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | * |
dc.title | Sistemas homogéneos perturbados multiparamétricos con ciclos límites | spa |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad del Atlántico | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Ciencias Básicas | spa |
thesis.degree.level | Tesis de pregrado | spa |
thesis.degree.name | Matemáticas | spa |
dc.contributor.director | Rodríguez Contreras, Jorge | |
dc.identifier.instname | Universidad del Atlántico | spa |
dc.identifier.reponame | Repositorio Universidad del Atlántico | spa |
dc.rights.cc | Attribution-ShareAlike 4.0 International | * |
dc.subject.keywords | Matemáticas | spa |
dc.subject.keywords | Lenguaje | spa |
dc.subject.keywords | Ecuaciones diferenciales | spa |
dc.subject.keywords | Estudio | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
dc.type.spa | Tesis | spa |
dc.publisher.place | Barranquilla | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.publisher.sede | Sede Norte | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Matemáticas [9]