Mostrar el registro sencillo del ítem
Ciclos quebrados
dc.contributor.advisor | Rodríguez Morales, María Del Rosario | |
dc.contributor.author | De La Hoz Escorcia, Marcela Patricia | |
dc.date.accessioned | 2023-11-23T14:45:57Z | |
dc.date.available | 2023-11-23T14:45:57Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | De la Hoz Escorcia, M. P. (2023). Ciclos quebrados. Facultad de Bellas Artes. Artes Plásticas. Universidad del Atlántico. | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12834/1522 | |
dc.description.abstract | Este proyecto tiene sus orígenes en la progresiva escasez de las zonas verdes del municipio de Soledad, que han sufrido el olvido de gran parte de la población, provocando un abandono que se evidencia por la presencia y acumulación de hojas secas, producto del proceso biológico de los árboles y de la falta de mantenimiento. Por medio de procesos de experimentación, utilicé el material inagotable de las hojas que yacen en el piso como elemento artístico, para realizar una crítica a ese descuido que, en paralelo con las hojas secas, son considerados de poco valor. Por esta razón, a través de este proyecto, busqué resaltar los espacios verdes que se conservan en la actualidad, enalteciendo su gran importancia y riqueza que oculta, a través del arte. La técnica del Stop motion fue una herramienta fundamental para la obtención de registros de las intervenciones realizadas en los espacios públicos del municipio, distinguiendo la vitalidad que hay en las hojas secas, en el que se observan desplazamientos, formas y danzas alrededor de los árboles, mostrando el paso del tiempo por medio de la iluminación en el entorno natural. Se realizó la presentación del desarrollo de la investigación, experimentación y resolución plástica de las intervenciones con hojas secas en el municipio de Soledad, que destaca la vitalidad de la naturaleza en cada una de las áreas verdes. | spa |
dc.format.extent | 82 páginas | |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.title | Ciclos quebrados | spa |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad del Atlántico | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Bellas Artes | spa |
thesis.degree.level | Tesis de pregrado | spa |
thesis.degree.name | Artes Plásticas | spa |
dc.contributor.director | Rodríguez Morales, María Del Rosario | |
dc.identifier.instname | Universidad del Atlántico | spa |
dc.identifier.reponame | Repositorio Universidad del Atlántico | spa |
dc.rights.cc | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | * |
dc.subject.keywords | Artes | spa |
dc.subject.keywords | Población | spa |
dc.subject.keywords | Municipios | spa |
dc.subject.keywords | Naturaleza | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
dc.type.spa | Tesis | spa |
dc.publisher.place | Barranquilla | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.publisher.sede | Sede Norte | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artes Plásticas [15]