Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación del tratamiento farmacológico para covid-19 y reacciones adversas asociadas a las complicaciones en pacientes de una IPS de Colombia
dc.contributor.advisor | Cabarcas Castellanos, Fernando | |
dc.contributor.advisor | Manrique Julio, Elin Yohana | |
dc.contributor.author | Gulloso Mejía, Irina Carolina | |
dc.contributor.author | Vitola Zagarra, Katherine Andrea | |
dc.date.accessioned | 2023-10-25T15:12:28Z | |
dc.date.available | 2023-10-25T15:12:28Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.citation | Gulloso Mejía, I. C. & Vitola Zagarra, K. A. (2021). Evaluación del tratamiento farmacológico para covid-19 y reacciones adversas asociadas a las complicaciones en pacientes de una IPS de Colombia. Facultad de Química y Farmacia. Farmacia. Universidad del Atlántico. | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12834/1458 | |
dc.description.abstract | Actualmente no existe un tratamiento específico para tratar el COVID-19 a pesar de los ensayos clínicos y de laboratorio que se han realizado desde inicio de la pandemia. Sin embargo, los conocimientos que se han adquirido tras el surgimiento de este brote como en los casos del SARS y el MERS en conjunto con la información obtenida con COVID-19, han permitido el empleo de varios medicamentos en forma empírica, pero debido al creciente número de personas infectadas con SARS-COV-2, se requiere de evidencia precisa sobre tratamientos efectivos para esta afección. Se han realizado ensayos clínicos en pacientes infectados con COVID-19 con terapias que pueden ser prometedoras como en los casos de la cloroquina, ivermectina, colchicina, tocilizumab, lopinavir/ritonavir, remdesivir, dexametasona y azitromicina con una alta actividad in vitro contra el SARS-CoV-2 y que actualmente se están probando en ensayos aleatorios en curso, pero que no se han demostrado su eficacia. Por otra parte, uno de los mayores problemas de salud pública son los posibles efectos adversos que se pueden derivar del uso de estos tratamientos y el posible aumento de las complicaciones, por lo que se hace necesario la vigilancia del uso de estos medicamentos a través de acciones efectivas en materia de seguridad del paciente. Por tales motivos el objetivo de nuestro estudio fue evaluar las reacciones adversas de los medicamentos utilizados para el tratamiento de COVID-19 y su relación con las complicaciones de los pacientes, de acuerdo con la patología de base en el tratamiento del COVID-19. Como evidencia actual de los principales tratamientos propuestos para el COVID-19 se incluyó una revisión de la literatura científica hasta la fecha y que debido a los pocos ensayos controlados aleatorios se incluyeron: informes de casos, series de casos y artículos de revisión. Los fármacos mencionados en esta revisión se administran como parte de un ensayo clínico. Para la realización de este proyecto de investigación y con la finalidad de lograr alcanzar los objetivos propuestos, se diseñó un estudio descriptivo, inferencial de corte transversal, realizado mediante la recolección de datos obtenidos a partir de las historias clínicas con diagnóstico de COVID-19 de una IPS de Colombia de marzo del 2020 a mayo del 2021. | spa |
dc.format.extent | 47 páginas | |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.title | Evaluación del tratamiento farmacológico para covid-19 y reacciones adversas asociadas a las complicaciones en pacientes de una IPS de Colombia | spa |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad del Atlántico | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Química Y Farmacia | spa |
thesis.degree.level | Tesis de pregrado | spa |
thesis.degree.name | Farmacia | spa |
dc.contributor.director | Cabarcas Castellanos, Fernando | |
dc.contributor.director | Manrique Julio, Elin Yohana | |
dc.identifier.instname | Universidad del Atlántico | spa |
dc.identifier.reponame | Repositorio Universidad del Atlántico | spa |
dc.subject.keywords | Tratamiento | spa |
dc.subject.keywords | Pacientes | spa |
dc.subject.keywords | Farmacología | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
dc.type.spa | Tesis | spa |
dc.publisher.place | Barranquilla | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.publisher.sede | Sede Norte | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Farmacia [33]