Mostrar el registro sencillo del ítem
Adaptación y prueba piloto de una guía de seguimiento farmacoterapéutico de hipertensión con pacientes atendidos intrahospitalariamente del Hospital Universidad del Norte en el periodo de mayo a julio del año 2022
dc.contributor.advisor | De La Hoz Santander, Donaldo Enrique | |
dc.contributor.author | Barrios Avila, Carmen Maria | |
dc.contributor.author | Pinedo Novoa, Ajaisson | |
dc.coverage.temporal | 2022 | |
dc.date.accessioned | 2023-10-25T14:55:48Z | |
dc.date.available | 2023-10-25T14:55:48Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | Barrios Avila, C & Pinedo Novoa, A. (2023). Adaptación y prueba piloto de una guía de seguimiento farmacoterapéutico de hipertensión con pacientes atendidos intrahospitalariamente del Hospital Universidad del Norte en el periodo de mayo a julio del año 2022. Facultad de Química y Farmacia. Farmacia. Universidad del Atlántico. | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12834/1455 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo tiene como fin la adaptación de una guía de seguimiento farmacoterapéutico para pacientes hipertensos intrahospitalarios, basándonos en el método dáder, con el cual se busca a futuro lograr una posible disminución de la tasa de morbilidad para esta patología al aplicar un correcto seguimiento farmacoterapéutico. Para lograr el objetivo fue necesaria una indagación previa y exhaustiva de información bibliográfica que nos permitiera la correcta adaptación de la guía a través de una clasificación de variables ligadas a los pacientes; posteriormente se procedió a la creación de un programa piloto el cual nos facilitó todo lo necesario para realizar un adecuado seguimiento farmacoterapéutico por el cual se aplicaría la guía antes mencionada obteniendo así un resultado concreto y veraz frente al objetivo principal. Todo esto con el objetivo de mejorar el uso de medicamentos y disminuir los problemas de salud de los pacientes, promover el desarrollo profesional de los farmacéuticos comunitarios, aportar información importante al área de la salud y proyectar la posibilidad de mejora que se posee actualmente en el sistema nacional de salud. La adaptación de la guía de seguimiento farmacoterapéutico también busca realizar un plan de autocuidado y autocontrol de la hipertensión. | spa |
dc.format.extent | 233 paginas | |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.title | Adaptación y prueba piloto de una guía de seguimiento farmacoterapéutico de hipertensión con pacientes atendidos intrahospitalariamente del Hospital Universidad del Norte en el periodo de mayo a julio del año 2022 | spa |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad del Atlántico | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Química Y Farmacia | spa |
thesis.degree.level | Tesis de pregrado | spa |
thesis.degree.name | Farmacia | spa |
dc.contributor.director | De La Hoz Santander, Donaldo Enrique | |
dc.identifier.instname | Universidad del Atlántico | spa |
dc.identifier.reponame | Repositorio Universidad del Atlántico | spa |
dc.subject.keywords | Morbilidad | spa |
dc.subject.keywords | Hipertensión | spa |
dc.subject.keywords | Patología | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
dc.type.spa | Tesis | spa |
dc.publisher.place | Barranquilla | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.publisher.sede | Sede Norte | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Farmacia [33]