Mostrar el registro sencillo del ítem
Perfil de sensibilidad y frecuencia de los microorganismos aislados en pacientes hospitalizados en el Hospital Universidad del Norte desde el 2017-2021
dc.contributor.advisor | De La Hoz Santander, Donaldo Enrique | |
dc.contributor.author | Guerrero Morales, Angelica Maria | |
dc.contributor.author | Mariano Escorcia, Julieth Vanessa | |
dc.coverage.spatial | 2017-2021 | |
dc.date.accessioned | 2023-10-25T14:50:01Z | |
dc.date.available | 2023-10-25T14:50:01Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | Guerrero Morales, A.M. & Mariano Escorcia, J.V. (2023). Perfil de sensibilidad y frecuencia de los microorganismos aislados en pacientes hospitalizados en el Hospital Universidad del Norte desde el 2017-2021. Facultad de Química y Farmacia. Farmacia. Universidad del Atlántico. | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12834/1454 | |
dc.description.abstract | El presente proyecto de investigación tuvo como finalidad identificar cual era el perfil de sensibilidad y frecuencia de los microorganismos aislado durante el 2017- 2021 en un hospital de alta complejidad como el Hospital Universidad del Norte. Esto, teniendo en cuenta que en los últimos años, la resistencia antimicrobiana ha tenido un crecimiento acelerado y se ha convertido en una amenaza contra la salud a nivel mundial lo cual es debido a múltiples factores que involucran acciones como el uso inadecuado de los antibióticos, tanto en la salud humana como en la sanidad animal; la transferencia de bacterias resistentes de los animales a los humanos, por contacto directo o a través de los alimentos, y la contaminación de fuentes de agua con medicamentos antimicrobianos y residuos de estos. No obstante, dicha resistencia tiene un alto costo socioeconómico y requiere una respuesta multisectorial, ya que además de muerte y discapacidad, la prolongación de las enfermedades se traduce en estancias hospitalarias más largas, la necesidad de medicamentos más caros y dificultades financieras para las personas afectada. Cabe destacar que para llevar a cabo este proyecto se contó con el suministro de las de los resultados paraclínicos de los pacientes que estuvieron hospitalizados durante el tiempo de estudio, dichos datos fueron transcritos a una base de datos a manera de: gráficos, tablas, proporciones y porcentajes para mejor facilitación y los resultados fueron analizados mediante un software estadístico llamado SPSS, posteriormente al análisis se presentaron los resultados al Hospital de la Universidad del Norte mediante una presentación magistral. | spa |
dc.format.extent | 149 paginas | |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.title | Perfil de sensibilidad y frecuencia de los microorganismos aislados en pacientes hospitalizados en el Hospital Universidad del Norte desde el 2017-2021 | spa |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad del Atlántico | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Química Y Farmacia | spa |
thesis.degree.level | Tesis de pregrado | spa |
thesis.degree.name | Farmacia | spa |
dc.contributor.director | De La Hoz Santander, Donaldo Enrique | |
dc.identifier.instname | Universidad del Atlántico | spa |
dc.identifier.reponame | Repositorio Universidad del Atlántico | spa |
dc.subject.keywords | Salud | spa |
dc.subject.keywords | Microbios | spa |
dc.subject.keywords | Antibióticos | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
dc.type.spa | Tesis | spa |
dc.publisher.place | Barranquilla | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.publisher.sede | Sede Norte | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Farmacia [33]