Mostrar el registro sencillo del ítem
Relación entre el consumo de anticonceptivos orales con el cáncer de mama y ovarios en mujeres
dc.contributor.advisor | Bolívar González, Samir José | |
dc.contributor.author | Mena Vergara, Julissa paola | |
dc.date.accessioned | 2023-10-23T21:27:47Z | |
dc.date.available | 2023-10-23T21:27:47Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | Mena Vergara, J. (2022). Relación entre el consumo de anticonceptivos orales con el cáncer de mama y ovarios en mujeres. Facultad de Química y Farmacia. Farmacia. Universidad del Atlántico. | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12834/1442 | |
dc.description.abstract | A consecuencia de que a nivel mundial se ha establecido que el cáncer de mama y ovario constituyen una de las principales causas de muerte en las mujeres y que el uso de anticonceptivos orales en la actualidad esta muy generalizado este tema se ha convertido en un área de interés en el mundo médico. Razón por la cual se pretende explicar mediante este estudio la relación existente entre el consumo de anticonceptivos orales con el cáncer de mama y ovarios en mujeres, teniendo en cuenta los mecanismos moleculares de los receptores de estrógenos y progesterona con relación a la patología. Considerando todos estos aspectos y mediante el uso de distintas bases de datos como Pubmed y ScienceDirect se implementó una revisión sistemática y cualitativa del material bibliográfico asociado con la relación existente entre el uso de anticonceptivos orales en cáncer de mama y ovarios. Los artículos generados al utilizar las palabras claves en la primera búsqueda fueron filtrados mediante los criterios de inclusión que se establecieron con anterioridad y la relevancia y calidad de la información con respectos a los objetivos planteados inicialmente en la monografía. Así pues, mediante la revisión analítica de los estudios evaluados se puede determinar que, en la actualidad existen evidencias que muestran un interés clínico-científico en el papel que poseen los anticonceptivos orales con el cáncer de mama y ovario en mujeres. Estos aspectos deben tenerse en cuenta para evaluar la gestión de los problemas clínicos en las pacientes y para tener una mejor toma de decisiones a la hora del uso de estos medicamentos. | spa |
dc.format.extent | 71 páginas | |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.title | Relación entre el consumo de anticonceptivos orales con el cáncer de mama y ovarios en mujeres | spa |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad del Atlántico | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Química Y Farmacia | spa |
thesis.degree.level | Tesis de pregrado | spa |
thesis.degree.name | Farmacia | spa |
dc.contributor.director | Bolívar González, Samir José | |
dc.identifier.instname | Universidad del Atlántico | spa |
dc.identifier.reponame | Repositorio Universidad del Atlántico | spa |
dc.subject.keywords | Cancer | spa |
dc.subject.keywords | Anticonceptivos orales | spa |
dc.subject.keywords | Ovarios | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
dc.type.spa | Tesis | spa |
dc.publisher.place | Barranquilla | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.publisher.sede | Sede Norte | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Farmacia [33]