Mostrar el registro sencillo del ítem
Prevalencia en la polimedicación en pacientes mayores de 65 años hospitalizados en el Hospital Universidad del Norte de julio-septiembre del 2022
dc.contributor.advisor | De La Hoz Santander, Donaldo Enrique | |
dc.contributor.author | Serrano Caviedes, Javier Stiven | |
dc.contributor.author | Bohorquez Martinez, Geomar Junior | |
dc.coverage.temporal | 2022 | |
dc.date.accessioned | 2023-10-23T21:12:35Z | |
dc.date.available | 2023-10-23T21:12:35Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | Serrano Caviedes, J.S. & Bohórquez Martínez, G.J. (2023). Prevalencia en la polimedicación en pacientes mayores de 65 años hospitalizados en el Hospital Universidad del Norte de julio-septiembre del 2022. Facultad de Química y Farmacia. Farmacia. Universidad del Atlántico. | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12834/1440 | |
dc.description.abstract | La polimedicación es definida por la Organización Mundial de la Salud (OMS), como un síndrome geriátrico en el que se utilizan tres o más medicamentos simultáneamente, las personas mayores dependen de estas prescripciones debido a sus pluripatologías, por lo que están expuestos a mayores riesgos en su tratamiento. El objetivo del presente estudio fue determinar la prevalencia en la polimedicación en los pacientes geriátricos hospitalizados mayores de 65 años en el hospital Universidad del Norte durante el periodo de julio a septiembre del año 2022. Se realizó un estudio descriptivo de tipo Cuasi experimental prospectivo. El estudio contó con la participación de 195 pacientes donde se reveló una media de 9.75 medicamentos por persona indicando una polimedicación severa en la población; se encontraron 151 problemas relacionados con medicamentos, donde se logró identificar que el PRM con mayor porcentaje fue el de Interacciones representando el 45.0 %; así mismo se presentaron 61 resultados negativos asociados a la medicación, donde la clasificación de RNM con mayor porcentaje fue la de seguridad con 49.2 % y se obtuvo un total de 82 criterios STOPP en la población. Se pudo concluir del estudio que el rango de edades de 75 a 79 años fue el de mayor frecuencia, representando el 24.1 % del total de pacientes; se determinó una prevalencia del 51.3 % de problemas relacionados con los medicamentos, en cuanto a los Resultados negativos asociados a la medicación se obtuvo un porcentaje del 24.6 %; y se demostró una prevalencia del 35.9 % en las prescripciones potencialmente inapropiadas para la población estudiada. | spa |
dc.format.extent | 69 páginas | |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.title | Prevalencia en la polimedicación en pacientes mayores de 65 años hospitalizados en el Hospital Universidad del Norte de julio-septiembre del 2022 | spa |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad del Atlántico | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Química Y Farmacia | spa |
thesis.degree.level | Tesis de pregrado | spa |
thesis.degree.name | Farmacia | spa |
dc.contributor.director | De La Hoz Santander, Donaldo Enrique | |
dc.identifier.instname | Universidad del Atlántico | spa |
dc.identifier.reponame | Repositorio Universidad del Atlántico | spa |
dc.subject.keywords | Salud | spa |
dc.subject.keywords | Medicamentos | spa |
dc.subject.keywords | Hospitales | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
dc.type.spa | Tesis | spa |
dc.publisher.place | Barranquilla | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.publisher.sede | Sede Norte | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Farmacia [33]