Mostrar el registro sencillo del ítem
Percepción de impactos del Covid-19 en estudiantes y docentes pertenecientes al programa de Farmacia de la Facultad de Química y Farmacia de la Universidad del Atlántico en el período 2020-2
dc.contributor.advisor | Ruíz Afanador, Tatiana | |
dc.contributor.author | Fernández Rodríguez, Sheila Melissa | |
dc.contributor.author | Schmalbach Díaz, Wendy Del Carmen | |
dc.coverage.temporal | 2020 | |
dc.date.accessioned | 2023-07-06T20:51:31Z | |
dc.date.available | 2023-07-06T20:51:31Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | Fernández Rodríguez, Sh. M., & Schmalbach Díaz, W. Dc. (2023). Percepción de impactos del Covid-19 en estudiantes y docentes pertenecientes al programa de Farmacia de la Facultad de Química y Farmacia de la Universidad del Atlántico en el período 2020-2. Facultad de Química y Farmacia. Farmacia. Universidad del Atlántico. | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12834/1332 | |
dc.description.abstract | Durante los años 2020 y 2021 el número de muertes asociadas a la pandemia de COVID-19 fue de aproximadamente 14.9 millones; situación que desencadenó una serie de repentinos cambios en nuestras vidas y hábitos; señalando el gran impacto que ha generado y las necesidades en diversos ámbitos de la vida que deben ser solventados para poder mantener los recursos esenciales durante los momentos de crisis, en especial, en uno de los pilares fundamentales, la educación. Metodología. El estudio de tipo cuantitativo y descriptivo estuvo dirigido a toda la población estudiantil que conforma la Facultad de Química y Farmacia del Programa de Farmacia de la Universidad del Atlántico; aplicó encuestas con una duración de aproximadamente seis meses para completar la participación de 270 estudiantes y 10 docentes. Resultados. Se identificó que el 56.3% evidenció que la experiencia de aprendizaje virtual es ligeramente eficaz, demostrando que más del 80% no resultan conformes con el proceso educativo en dicha modalidad. Se evidencian además que los impactos a los que mayormente se enfrentan son económicos, (30.74%) extremadamente probable y (42.22%) muy probable, psicoemocionales (92.34 %) y de acceso y/o conectividad (76%). Por su parte el 80% de docentes, indica que la influencia del cambio de modalidad presencial a virtual en el rendimiento académico de estudiantes fue negativa y; con relación a su experiencia personal el 70% manifiesta requerir apoyo técnico en manejo de herramientas tecnológicas e institucionales, sentirse más estresados (60%) y preocupados (70%). Conclusiones. El cambio de modalidad presencial a virtual supuso un gran reto en los procesos pedagógicos tanto en estudiantes como docentes, evidenciando que la mayoría de estos sigue inclinándose mayoritariamente por la educación tradicional. Sin embargo, la modalidad virtual en la educación necesita ser reforzada, ya que se ha convertido en una herramienta de aprendizaje flexible y de gran importancia a la que la mayoría de las Instituciones de Educación Superior quiere llegar. | spa |
dc.format.extent | 125 páginas | |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.title | Percepción de impactos del Covid-19 en estudiantes y docentes pertenecientes al programa de Farmacia de la Facultad de Química y Farmacia de la Universidad del Atlántico en el período 2020-2 | spa |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad del Atlántico | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Química Y Farmacia | spa |
thesis.degree.level | Tesis de pregrado | spa |
thesis.degree.name | Farmacia | spa |
dc.contributor.director | Ruíz Afanador, Tatiana | |
dc.identifier.instname | Universidad del Atlántico | spa |
dc.identifier.reponame | Repositorio Universidad del Atlántico | spa |
dc.rights.cc | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | * |
dc.subject.keywords | Farmacia | spa |
dc.subject.keywords | Enfermedades respiratorias | spa |
dc.subject.keywords | Salud pública | spa |
dc.subject.keywords | Impacto | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
dc.type.spa | Tesis | spa |
dc.publisher.place | Barranquilla | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.publisher.sede | Sede Norte | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Farmacia [33]