Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio del proceso de nanocristalización de aleaciones amorfas magnéticas blandas de composición Fe37Co35Nb6B12Si10Cu1
dc.contributor.advisor | Caamaño De Ávila, Zulia Isabel | |
dc.contributor.author | Fong Amaris, Waldyr | |
dc.date.accessioned | 2023-02-08T21:11:51Z | |
dc.date.available | 2023-02-08T21:11:51Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | Fong Amaris, W. (2022) Estudio del proceso de nanocristalización de aleaciones amorfas magnéticas blandas de composición Fe37Co35Nb6B12Si10Cu1. Facultad de Ciencias Básicas. Física | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12834/1171 | |
dc.description.abstract | El interés en el estudio de las aleaciones nanocristalinas magnéticas blandas radica en el hecho de que cuando su fase amorfa (metaestable) es sometida a un tratamiento térmico controlado se transforma en una fase nanocristalina más estable. Esta fase es la responsable de las buenas propiedades magnéticas blandas que presentan estas aleaciones, las cuales son requeridas para una gran variedad de aplicaciones tecnológicas. En este trabajo de grado se plantea el estudio del proceso de nanocristalización de la aleación magnética blanda de composición Fe37Co35 Nb6B12Si10Cu1, ya que dichas aleaciones tienen un amplio campo de aplicación no sólo a nivel científico sino también a nivel industrial. El interés en este estudio proviene de la fase nanocristalina que se obtiene, la cual está fuertemente relacionada con sus propiedades magnéticas blandas. Varios estudios han reportado que la sustitución parcial de Fe por Co es un método efectivo para el mejoramiento en las propiedades magnéticas blandas, incluso a altas temperaturas. Es por ello, que con la realización de este trabajo se pretende contribuir al estudio e investigación del proceso de nanocristalización de aleaciones amorfas magnéticas blandas del sistema FeCoNbBSiCu, mediante la caracterización térmica por calorimetría diferencial de barrido, y la termogravimetría magnética de las muestras inicialmente amorfas, con el fin de determinar las temperaturas de tratamiento térmico óptimas para la formación de la estructura nanocristalina, la energía de activación del proceso de cristalización y la temperatura de Curie de la fase amorfa y nanocristalina | spa |
dc.format.extent | 54 páginas | |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.title | Estudio del proceso de nanocristalización de aleaciones amorfas magnéticas blandas de composición Fe37Co35Nb6B12Si10Cu1 | spa |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad del Atlántico | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Ciencias Básicas | spa |
thesis.degree.level | Tesis de pregrado | spa |
thesis.degree.name | Física | spa |
dc.contributor.director | Caamaño De Ávila, Zulia Isabel | |
dc.identifier.instname | Universidad del Atlántico | spa |
dc.identifier.reponame | Repositorio Universidad del Atlántico | spa |
dc.rights.cc | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | * |
dc.subject.keywords | Aleaciones | spa |
dc.subject.keywords | Termodinámica | spa |
dc.subject.keywords | Cristalizacion | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
dc.type.spa | Tesis | spa |
dc.publisher.place | Barranquilla | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.publisher.sede | Sede Norte | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Física [5]