Mostrar el registro sencillo del ítem
Cálculo de la incertidumbre en mediciones de cinemática realizadas con Tracker
dc.contributor.advisor | Plaza Castillo, Jairo | |
dc.contributor.author | Núñez Miranda, José Alfredo | |
dc.date.accessioned | 2023-02-08T21:11:43Z | |
dc.date.available | 2023-02-08T21:11:43Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | Núñez Miranda, J.A. (2022) Cálculo de la incertidumbre en mediciones de cinemática realizadas con Tracker . Facultad de Ciencias Básicas. Física | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12834/1170 | |
dc.description.abstract | El programa Tracker permite abordar experimentos caseros con alta relevancia pedagógica sobre ten áticas de cinemática y dinámica, entre sus beneficios se encuentra el aprendizaje significativo por parte de los estudiantes, además de ser una herramienta didáctica en contextos virtuales como la provocada por la actual pandemia de covid-19 permitiendo mantener presente la formación experimental de los estudiantes. Por esta razón, en este trabajo se llevaron a cabo cuatro (4) experimentos fundamentales de cinemática repetidos cada uno bajo ocho (8) distintas condiciones con el propósito de mostrar fuentes de incertidumbre que pueden pasar desapercibidas teniendo un efecto negativo en los resultados de las mediciones. Aplicando un análisis de r& R sobre las mediciones realizadas con el software Tracker de estos experimentos y con ayuda del programa Rstudio se encontró que la paralaje, la cantidad de pixeles que constituyen los fotogramas en el vídeo, la definición de las variables a medir y la manera en que se calcula la velocidad y la aceleración son fuentes principales en la incertidumbre de las medidas aportadas por Tracker. | spa |
dc.format.extent | 54 páginas | |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.title | Cálculo de la incertidumbre en mediciones de cinemática realizadas con Tracker | spa |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad del Atlántico | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Ciencias Básicas | spa |
thesis.degree.level | Tesis de pregrado | spa |
thesis.degree.name | Física | spa |
dc.contributor.director | Plaza Castillo, Jairo | |
dc.identifier.instname | Universidad del Atlántico | spa |
dc.identifier.reponame | Repositorio Universidad del Atlántico | spa |
dc.rights.cc | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | * |
dc.subject.keywords | Cinemática | spa |
dc.subject.keywords | Dinámica | spa |
dc.subject.keywords | Física – Experimentos | spa |
dc.subject.keywords | Pedagogía | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
dc.type.spa | Tesis | spa |
dc.publisher.place | Barranquilla | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.publisher.sede | Sede Norte | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Física [5]