Mostrar el registro sencillo del ítem
“Efecto de la relajación estructural en la densidad local superficial de estados en silicio pasivado con hidrogeno”
dc.contributor.advisor | Cárdenas Nieto, Jairo Ricardo | |
dc.contributor.author | Núñez Murillo, Francisco Alberto | |
dc.date.accessioned | 2023-02-08T21:11:37Z | |
dc.date.available | 2023-02-08T21:11:37Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | Núñez Murillo, F.A. (2022). “Efecto de la relajación estructural en la densidad local superficial de estados en silicio pasivado con hidrogeno”. Facultad de Ciencias Básicas. Física | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12834/1169 | |
dc.description.abstract | En este trabajo se estudió el efecto causado sobre la densidad local superficial de estados debido a la relajación estructural en nanoestructuras de silicio pasivada con hidrógeno, en relación a las fases superficiales (100), (110), (111). El trabajo se basa principalmente en el análisis del comportamiento de la densidad local de estados para las capas de mate rial más cercanas a la superficie en cada una de las fases mencionadas. El proceso de cálculo inicia con la relajación de la superficie, el cual consiste en encontrar la posición óptima de los átomos para que la estructura esté en equilibrio. Este se desarrolló mediante cálculos de la teoría funcional densidad (DFT), y consiste en encontrar primeramente el parámetro de red del material cristalino, para posteriormente, a partir de dicho parámetro, encontrar la posición optima de los átomos en las capas más externas de las nanoestructuras. En lo que concierne al cálculo de la densidad local de estados (LDOS), se empleó el método de los pseudopotenciales empíricos (EPM, de las siglas en inglés: Empirical pseudopotential method). para calcular las funciones de ondas a nivel atómico, para así poder usarlas y determinar la densidad local superficial de estados (LDOS) para los puntos más cercanos a las superficies a estudiar, una vez se encontró el espectro de estados se pudo notar cómo varía este con respecto a la relajación de la estructura. Los resultados obtenidos en este trabajo contribuirán al estudio de fenómenos como los procesos de absorción óptica, que son fundamentales en los dispositivos opto-electrónicos y marcan la eficiencia de ciertos dispositivos como, por ejemplo: las celdas solares, dispositivos fotónicos, y microelectrónicos. | spa |
dc.format.extent | 72 páginas | |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.title | “Efecto de la relajación estructural en la densidad local superficial de estados en silicio pasivado con hidrogeno” | spa |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad del Atlántico | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Ciencias Básicas | spa |
thesis.degree.level | Tesis de pregrado | spa |
thesis.degree.name | Física | spa |
dc.contributor.director | Cárdenas Nieto, Jairo Ricardo | |
dc.identifier.instname | Universidad del Atlántico | spa |
dc.identifier.reponame | Repositorio Universidad del Atlántico | spa |
dc.rights.cc | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | * |
dc.subject.keywords | Hidrogeno | spa |
dc.subject.keywords | Silicio | spa |
dc.subject.keywords | Densidad Local Superficial | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
dc.type.spa | Tesis | spa |
dc.publisher.place | Barranquilla | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.publisher.sede | Sede Norte | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Física [5]