Mostrar el registro sencillo del ítem
Apoyo en la elaboración de estudio de impacto y seguimiento a los egresados del programa de Historia de la Universidad del Atlántico entre 2014-2018
dc.contributor.advisor | Rolong Estrada, Fairuz Anyerine | |
dc.contributor.author | Cano Martínez, Neris Judith | |
dc.coverage.temporal | 2014-2018 | |
dc.date.accessioned | 2022-11-29T14:37:38Z | |
dc.date.available | 2022-11-29T14:37:38Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.citation | Cano Martínez, N.J. (2021). Apoyo en la elaboración de estudio de impacto y seguimiento a los egresados del programa de Historia de la Universidad del Atlántico entre 2014-2018. Facultad de Ciencias Económicas. Economía | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12834/1126 | |
dc.description.abstract | En el presente informe de prácticas profesionales se realiza una descripción de las actividades que se desarrollaron en el periodo de prácticas en la Oficina de Egresados de la Universidad del Atlántico concerniente a la elaboración de Estudios De Impacto Y Seguimiento A Los Egresados Del Programa De Historia en el periodo comprendido entre 2014-2018. Se utiliza un enfoque de análisis cuantitativo a través de la recolección de datos mediante una encuesta, los resultados que se consideran más relevantes para el análisis son, que solo el 30.50% de los egresados encuestados del programa de Historia se encuentran ejerciendo su profesión, y del 69.49% que no se encuentra ejerciendo la profesión, el 47.2% se encuentran desempleados, sin embargo, existe un alto grado de satisfacción por parte de los egresados hacía el Alma Mater, ya que, el 74.57% de los egresados encuestados del programa de Historia consideran que la formación recibida en la Universidad del Atlántico le brindo las herramientas necesarias para su vida laboral. Dentro de las fortalezas, los egresados cumplen con la visión de la Universidad del Atlántico de desempeñarse en el campo de la docencia, la investigación y proyección social; también se revelan algunas debilidades concernientes a la disponibilidad y calidad de recursos físicos del plantel educativo y otras de las debilidades tienen que ver con la participación de los egresados en las relaciones internacionales. | spa |
dc.format.extent | 29 paginas | |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.title | Apoyo en la elaboración de estudio de impacto y seguimiento a los egresados del programa de Historia de la Universidad del Atlántico entre 2014-2018 | spa |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad del Atlántico | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Ciencias Económicas | spa |
thesis.degree.level | Tesis de pregrado | spa |
thesis.degree.name | Economía | spa |
dc.contributor.director | Rolong Estrada, Fairuz Anyerine | |
dc.identifier.instname | Universidad del Atlántico | spa |
dc.identifier.reponame | Repositorio Universidad del Atlántico | spa |
dc.rights.cc | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | * |
dc.subject.keywords | Historia | spa |
dc.subject.keywords | Personal Docente | spa |
dc.subject.keywords | Desempleo | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
dc.type.spa | Tesis | spa |
dc.publisher.place | Barranquilla | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.publisher.sede | Sede Norte | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Economía [22]