Mostrar el registro sencillo del ítem
MEMORIAS EIEM 6
dc.contributor.author | Acosta Torres, Rafael David | |
dc.date.accessioned | 2022-11-24T21:29:56Z | |
dc.date.available | 2022-11-24T21:29:56Z | |
dc.date.issued | 2022-11-24 | |
dc.identifier.issn | 2539-3219 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12834/1124 | |
dc.description | Ninguno | spa |
dc.description.abstract | En este trabajo preliminar se pretende establecer la influencia del estrés generado durante la evaluación en matemáticas y la importancia de identificar esta condición mental como variable a tener en cuenta en las causales de la deserción universitaria, como consecuencia directa del afrontamiento del estrés en la comunidad estudiantil. La evaluación puede llegar a ser percibida como un estresor relevante para el estudiante que busca ser aprobado en sus conocimientos, por lo que la autoexigencia y presión del medio se convierte en una variable al momento de lograr resultados, a mayor estrés, menor será la capacidad que tenga el estudiante para responder ante los estímulos externos. Para el apoyo de este trabajo, se cuenta con muestras participativas de estudiantes activos y en situación de abandono de la carrera de pedagogía en matemáticas de la Universidad de Bío-Bío y análisis de resultados emergieron categorías y subcategorías de estresores y causales de abandono estudiantil. Objetivo general: Relacionar las variables de deserción académica con el grado de influencia del estrés en los procesos de evaluación en matemática. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad del Atlántico | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.title | MEMORIAS EIEM 6 | spa |
dc.type | Otro | spa |
dc.rights.cc | Attribution 4.0 International | * |
dc.subject.keywords | congreso | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Memorias de encuentro internacional de investigación en educación matemática [1]
Memorias EIEM 6