Factores de riesgo asociados a la deserción en estudiantes de primer ingreso en el programa de Licenciatura en Educación Especial de la Universidad del Atlántico
| datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.contributor.advisor | Consuegra Algarin, Manuel | |
| dc.contributor.author | Bueno Charrys, Keyra Patricia | |
| dc.contributor.director | Consuegra Algarin, Manuel | |
| dc.date.accessioned | 2024-06-18T15:46:32Z | |
| dc.date.available | 2024-06-18T15:46:32Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | Son muchos los factores que inciden en el abandono de los estudios universitarios, se consideran importante conocer cuál de estos es el de mayor influencia. El objetivo de esta investigación es analizar los factores de deserción que caracterizan a los estudiantes desertores de la Universidad del Atlántico del programa de Licenciatura en Educación para personas con Limitaciones y Capacidades Excepcionales. Siendo un estudio mixto de carácter descriptivo, se toma como muestra 40 estudiantes de primer ingreso donde se aplicó a cada uno de ellos una encuesta. Partiendo de los diferentes estudios y los resultados obtenidos en la encuesta, se hace un análisis y se determina que el factor que genera la deserción es el económico ya que influye en los jóvenes al momento de desertar. | spa |
| dc.format.extent | 74 páginas | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.citation | Bueno Charris, K. (2020). Factores de riesgo asociados a la deserción en estudiantes de primer ingreso en el programa de Licenciatura en Educación Especial de la Universidad del Atlántico. Facultad de Educación. Licenciatura en Educación para personas con limitaciones y/o capacidades excepcionales. Universidad del Atlántico. | spa |
| dc.identifier.instname | Universidad del Atlántico | spa |
| dc.identifier.reponame | Repositorio Universidad del Atlántico | spa |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12834/1855 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher.place | Barranquilla | spa |
| dc.publisher.sede | Sede Norte | spa |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.cc | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.subject.keywords | Educación especial | spa |
| dc.subject.keywords | Deserción universitaria | spa |
| dc.subject.keywords | Educación – Enseñanza | spa |
| dc.title | Factores de riesgo asociados a la deserción en estudiantes de primer ingreso en el programa de Licenciatura en Educación Especial de la Universidad del Atlántico | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
| dc.type.spa | Tesis | spa |
| oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
| thesis.degree.discipline | Facultad de Ciencias de la Educación | spa |
| thesis.degree.grantor | Universidad del Atlántico | spa |
| thesis.degree.level | Tesis de pregrado | spa |
| thesis.degree.name | Licenciatura en Eduación Especial | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TG KEYRA BUENO.pdf
- Tamaño:
- 1.24 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de Grado Keyra Patricia Bueno Charrys
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.28 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
