Técnicas gráfico-plásticas para dinamizar el aprendizaje de contenidos matemáticos en niños con discapacidad visual
| datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.contributor.advisor | Ferrel Ballestas, Lucia | |
| dc.contributor.author | Ariza Gutiérrez, Karen Paola | |
| dc.contributor.director | Ferrel Ballestas, Lucia | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-15T20:46:41Z | |
| dc.date.available | 2025-05-15T20:46:41Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | Este artículo presenta el progreso del proyecto de investigación titulado técnicas gráfico- plásticas para dinamizar el aprendizaje de contenidos matemáticos en niños con discapacidad visual en instituciones educativas, desarrollado durante las prácticas pedagógicas, en el marco de la carrera de Licenciatura para personas con limitaciones o capacidades excepcionales. Se tuvo como objetivo dinamizar el aprendizaje de los contenidos matemáticos a través de una propuesta pedagógica que posibilite la técnica grafico-plásticas en estudiante con discapacidad visual en la institución educativa Julio Verne. Inscrita en la investigación cualitativa, con un enfoque en el paradigma de investigación interpretativo y con sustento en el método de investigación-Acción (IA), el diseño se desarrolló en cuatro fases de trabajo de esta metodología participativa: Diagnostico, planificación, acción, y análisis. Se lograron evidenciar algunos factores asociados a la desmotivación de los estudiantes con discapacidad visual frente a los contenidos propuestos por los docentes y las metodologías empleadas en la asignatura de matemática, igual que los recursos tecnológicos y didácticos disponibles en la institución. Con base en este diagnóstico se presentan los resultados provisionales de la puesta en marcha de la dinámica del abordaje en el aprendizaje de las matemáticas y acompañamiento inmerso de algunas técnicas grafico-plásticas implementadas para dar solución a las falencias académicas identificadas en estudiantes con discapacidad visual. | spa |
| dc.format.extent | 38 páginas | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.citation | Ariza Gutiérrez, K. P., Barrios Padilla, K. P. & Sandoval Mejía, M. P. (2022). Técnicas gráfico-plásticas para dinamizar el aprendizaje de contenidos matemáticos en niños con discapacidad visual. Universidad del Atlántico. Facultad de Ciencias de la Educación. Licenciatura en Educación para Personas con Limitaciones o Capacidades Excepcionales. | spa |
| dc.identifier.instname | Universidad del Atlántico | spa |
| dc.identifier.reponame | Repositorio Universidad del Atlántico | spa |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12834/2182 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher.place | Puerto Colombia | spa |
| dc.publisher.sede | Sede Norte | spa |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.cc | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.subject.keywords | Matemáticas – Enseñanza | spa |
| dc.subject.keywords | Discapacitados | spa |
| dc.subject.keywords | Ciegos – Educación | spa |
| dc.title | Técnicas gráfico-plásticas para dinamizar el aprendizaje de contenidos matemáticos en niños con discapacidad visual | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/draft | spa |
| dc.type.spa | Tesis | spa |
| oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | spa |
| thesis.degree.discipline | Facultad de Ciencias de la Educación | spa |
| thesis.degree.grantor | Universidad del Atlántico | spa |
| thesis.degree.level | Tesis de pregrado | spa |
| thesis.degree.name | Licenciatura en Eduación Especial | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 0 - 1 TG KAREN ARIZA - KAREN BARRIOS - MARTHA SANDOVAL ok.pdf
- Tamaño:
- 1.33 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado Karen Ariza - Karen Barrios - Martha Sandoval
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.28 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
