Estudio fisicoquímico de la remoción de fosfatos utilizando biomasa de cianobacterias obtenidas de la Ciénaga de Malambo
| datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.contributor.advisor | Vallejo Lozada, William Andrés | |
| dc.contributor.author | Martínez Gómez, Vanessa Simons | |
| dc.contributor.author | Monterrosa Marenco, Flor Amanda | |
| dc.contributor.director | Vallejo Lozada, William Andrés | |
| dc.coverage.spatial | Malambo | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-11T13:48:57Z | |
| dc.date.available | 2025-07-11T13:48:57Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El desarrollo industrial ha generado un impacto ambiental que ha afectado el ecosistema de la Ciénaga de Malambo. El crecimiento de cianobacterias y el exceso de contenidos de fosfatos pueden afectar la salud, la calidad del agua y la biodiversidad local. En este trabajo de grado se utilizó biomasa obtenida de las floraciones de cianobacterias como adsorbente para remover fosfatos de muestras acuosas. Las muestras de cianobacterias de la Ciénaga de Malambo fueron llevadas al laboratorio de Fotoquímica y Fotobiología para su cultivo y crecimiento, posteriormente se obtuvo la biomasa seca. La caracterización fisicoquímica se realizó utilizando espectroscopía Infrarroja (FTIR), microscopía electrónica de barrido (SEM) y espectroscopia Raman. Posteriormente, se realizó un tratamiento de cianobacterias con citrato de amonio 0,1 M en agitación durante 1 hora a 60 °C y se determinaron las condiciones óptimas para la adsorción de fosfatos teniendo en cuenta la influencia de la cantidad de biomasa tratada, efecto tiempo, efecto pH y la concentración de fosfatos. Una vez obtenidas las condiciones óptimas del diseño, se evaluó el porcentaje de remoción de la biomasa en muestras acuosas. Los resultados obtenidos indican que la capacidad de remoción de fosfatos por las cianobacterias tratadas fue influenciada significativamente por el pH, mostrando mayor eficiencia en condiciones ácidas, con un porcentaje máximo de remoción del 56,8 % a pH 4,2. En cuanto a la masa de biomasa utilizada, el porcentaje de remoción incrementó hasta un 77,4 % al emplear 80 mg de biomasa en 50 mL de solución de fosfatos. El análisis cinético demostró que el modelo de pseudo- segundo orden fue el que mejor describió el proceso de adsorción, con una capacidad máxima de adsorción (Qe) de 5,51 mg PO 3-/g. Además, el estudio de isotermas de adsorción reveló que el modelo de Langmuir describe mejor el comportamiento de adsorción, indicando un proceso de monocapa sobre una superficie homogénea | spa |
| dc.format.extent | 60 páginas | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.citation | Martínez Gómez, V. S. & Monterrosa Marenco, F. A. (2025). Estudio fisicoquímico de la remoción de fosfatos utilizando biomasa de cianobacterias obtenidas de la Ciénaga de Malambo. Universidad del Atlántico. Facultad de Ciencias Básicas. Química. | spa |
| dc.identifier.instname | Universidad del Atlántico | spa |
| dc.identifier.reponame | Repositorio Universidad del Atlántico | spa |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12834/2233 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher.place | Puerto Colombia | spa |
| dc.publisher.sede | Sede Norte | spa |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.cc | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.subject.keywords | Fosfatos | spa |
| dc.subject.keywords | Química | spa |
| dc.subject.keywords | Calidad del agua | spa |
| dc.title | Estudio fisicoquímico de la remoción de fosfatos utilizando biomasa de cianobacterias obtenidas de la Ciénaga de Malambo | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
| dc.type.spa | Tesis | spa |
| oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
| thesis.degree.discipline | Facultad de Ciencias Básicas | spa |
| thesis.degree.grantor | Universidad del Atlántico | spa |
| thesis.degree.level | Tesis de pregrado | spa |
| thesis.degree.name | Química | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 5 TG VANESSA MARTINEZ - FLOR MONTERROSA.pdf
- Tamaño:
- 1.31 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado Vanessa Martínez Gómez - Flor Monterrosa Marenco
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.28 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
