Los pictogramas como de grado herramienta didáctica para favorecer el proceso lector en un niño escolarizado con trastorno del espectro autista
| datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.contributor.advisor | Ferrel Ballestas, Lucia Fernanda | |
| dc.contributor.author | Bossio Retamozo, Christian Ramón | |
| dc.contributor.author | Reales Contreras, Tatiana Paola | |
| dc.contributor.director | Ferrel Ballestas, Lucia Fernanda | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-01T20:19:23Z | |
| dc.date.available | 2025-08-01T20:19:23Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | El presente proyecto investigativo pretende hacer uso y promoción del sistema pictográfico como una herramienta pedagógica para el fortalecimiento de la lectura en niños autistas en los primeros grados escolares, utilizando el método de estudio de caso para abordar dicho proyecto en el proceso lector en un niño con Trastorno del espectro autista (de ahora en adelante TEA) en grado leve, escolarizado, ubicado en el municipio de Malambo, Atlántico, Colombia. | spa |
| dc.format.extent | 224 Páginas | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.citation | Bossio Retamozo, C. R., Reales Contreras, T. P. (2021). Los pictogramas como de grado herramienta didáctica para favorecer el proceso lector en un niño escolarizado con trastorno del espectro autista. Licenciatura en Español y Literatura. Facultad de Ciencias de la Educación. Universidad del Atlántico. | spa |
| dc.identifier.instname | Universidad del Atlántico | spa |
| dc.identifier.reponame | Repositorio Universidad del Atlántico | spa |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12834/2467 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher.place | Barranquilla | spa |
| dc.publisher.sede | Sede Norte | spa |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.cc | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.subject.keywords | Literatura | spa |
| dc.subject.keywords | Autismo | spa |
| dc.subject.keywords | Pedagogía | spa |
| dc.subject.keywords | Didáctica | spa |
| dc.title | Los pictogramas como de grado herramienta didáctica para favorecer el proceso lector en un niño escolarizado con trastorno del espectro autista | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
| dc.type.spa | Tesis | spa |
| oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
| thesis.degree.discipline | Facultad de Ciencias de la Educación | spa |
| thesis.degree.grantor | Universidad del Atlántico | spa |
| thesis.degree.level | Tesis de pregrado | spa |
| thesis.degree.name | Licenciatura en Humanidades y Lengua Castellana | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TG TATIANA REALES-CHRISTIAN BOSSIO.pdf
- Tamaño:
- 5.79 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de Grado Christian Bossio R. - Tatiana Reales C.
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.28 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
