Evaluación de madurez digital: estudio de adopción tecnológica en microempresas de Riomar, Barranquilla
| datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.contributor.advisor | Barrera Guarín, Edison | |
| dc.contributor.author | Flórez Utria, Yisroel Alejandro | |
| dc.contributor.author | Londoño González, Valentina | |
| dc.contributor.director | Barrera Guarín, Edison | |
| dc.coverage.spatial | Barranquilla | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-16T18:40:23Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Este estudio tuvo como objetivo evaluar la madurez digital de las microempresas de Riomar, Barranquilla, durante el primer semestre de 2025, utilizando la herramienta Digital Maturity Assessment de la Business Development Bank of Canada (BDC). La investigación, de carácter exploratorio y modalidad de campo, se desarrolló mediante cuestionarios y adoptó un enfoque mixto para medir tanto el uso de herramientas digitales como las percepciones y barreras frente a la transformación tecnológica. Los resultados evidenciaron que la mayoría de las microempresas se encuentran en etapas iniciales o intermedias, con un uso limitado a ventas y mercadeo a través de redes sociales y aplicaciones básicas, mientras que áreas administrativas, logísticas y de análisis de datos muestran rezagos. Se concluye que la cultura digital, entendida como la capacidad para planificar, capacitar y gestionar el cambio, es el factor más decisivo para consolidar la transformación digital. Finalmente, se propusieron estrategias orientadas a fortalecer la capacitación, la gestión del cambio y el acompañamiento institucional, con el fin de consolidar la digitalización como eje de sostenibilidad y competitividad empresarial. | |
| dc.format.extent | 80 páginas | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Flórez Utria, Y. A. & Londoño González, V. (2025). Evaluación de madurez digital: estudio de adopción tecnológica en microempresas de Riomar, Barranquilla. Ingeniería Industrial. Facultad de Ingenierías. Universidad del Atlántico | |
| dc.identifier.instname | Universidad del Atlántico | |
| dc.identifier.reponame | Repositorio Universidad del Atlántico | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12834/2558 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher.place | Puerto Colombia | |
| dc.publisher.sede | Tesis de pregrado | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | en |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject.armarc | Microempresas | |
| dc.subject.armarc | Ingeniería Industrial | |
| dc.subject.armarc | Industria – Innovaciones tecnológicas | |
| dc.title | Evaluación de madurez digital: estudio de adopción tecnológica en microempresas de Riomar, Barranquilla | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
| dc.type.spa | Tesis | |
| oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
| thesis.degree.discipline | Facultad de Ingenierías | |
| thesis.degree.grantor | Universidad del Atlántico | |
| thesis.degree.level | Tesis de pregrado | |
| thesis.degree.name | Ingeniería Industrial |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ING IND 1 TG YISROEL FLOREZ - VALENTINA LONDOÑO ok.pdf
- Tamaño:
- 2.04 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.38 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
