Análisis e incidencia de la rotación y retención del personal millennial en dos laboratorios farmacéuticos de la ciudad de Barranquilla
| datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.contributor.advisor | Cabarcas Velásquez, Marco | |
| dc.contributor.advisor | Castro Gómez, Fernando | |
| dc.contributor.author | Jiménez Sarmiento, Shirley Paola | |
| dc.contributor.director | Castro Gómez, Fernando | |
| dc.contributor.director | Cabarcas Velásquez, Marco | |
| dc.coverage.spatial | Barranquilla | |
| dc.date.accessioned | 2023-09-27T20:58:41Z | |
| dc.date.available | 2023-09-27T20:58:41Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | La rotación y retención del personal millennial son de los principales intereses de este estudio, ya que han sido una de las variantes que han determinado el mejoramiento de los procesos de atención y desarrollo de los laboratorios farmacéuticos de la ciudad de Barranquilla; la rotación constante permite el acceso permanente a nuevo personal, sin embargo, se ha considerado una variable que incide en el desarrollo de las instituciones, ya que se cree que no permite el avance del conocimiento, al detenerlo en la constante formación inicial. De manera que el análisis de la rotación y retención es fundamental para fortalecer la calidad de los procesos organizacionales en la actualidad, es por ello, que el presente estudio tuvo como finalidad analizar la incidencia de la rotación y retención del personal millennial en dos Laboratorios farmacéuticos de la ciudad de Barranquilla, por su naturaleza fue de tipo descriptivo cuantitativo; su método de estudio fue el inductivo, ya que buscó identificar las causas de retención de la población y a partir de los resultados, proponer alternativas de mejora para evitar la rotación de la comunidad millennial. Para la obtención de la información se utilizó el instrumento de la encuesta, y fue aplicada a 177 trabajadores pertenecientes al laboratorio Incobra S.A y Procaps S.A, también se realizó revisión documental. Finalmente, la investigación arrojó que existe un alto porcentaje de rotación en las dos empresas objeto de estudio, de manera que se recomienda la generación e implementación de estrategias que motiven a la retención del talento humano, y así fortalecer los servicios prestados por la empresa y la calidad de vida de los trabajadores. | spa |
| dc.format.extent | 86 páginas | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.citation | Jiménez Sarmiento, S. P. (2023). Análisis e incidencia de la rotación y retención del personal millennial en dos laboratorios farmacéuticos de la ciudad de Barranquilla. Facultad de Química y Farmacia. Maestría en Gestión Farmacéutica. Universidad del Atlántico. | spa |
| dc.identifier.instname | Universidad del Atlántico | spa |
| dc.identifier.reponame | Repositorio Universidad del Atlántico | spa |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12834/1412 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher.place | Barranquilla | spa |
| dc.publisher.sede | Sede Norte | spa |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.cc | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.subject.keywords | Farmacia | spa |
| dc.subject.keywords | Administración de personal | spa |
| dc.subject.keywords | Contrato de servicios | spa |
| dc.subject.keywords | Investigación | spa |
| dc.title | Análisis e incidencia de la rotación y retención del personal millennial en dos laboratorios farmacéuticos de la ciudad de Barranquilla | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
| dc.type.spa | Tesis | spa |
| oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
| thesis.degree.discipline | Facultad de Química Y Farmacia | spa |
| thesis.degree.grantor | Universidad del Atlántico | spa |
| thesis.degree.level | Tesis maestría | spa |
| thesis.degree.name | Maestría en Gestión Farmacéutica | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 1 TS SHIRLEY PAOLA JIMENEZ SARMIENTO ok (1).pdf
- Tamaño:
- 902.75 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Tesis de Grado Shirley P. Jiménez S.
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.28 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
