Desarrollo del razonamiento deductivo utilizando software de geometria dinámica en estudiantes de séptimo grado en una Institución Educativa de Barranquilla
| datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.contributor.advisor | Berrío Valbuena, Jesús David | |
| dc.contributor.author | Mejía Viana, Jesús David | |
| dc.contributor.director | Berrío Valbuena, Jesús David | |
| dc.coverage.spatial | Barranquilla | |
| dc.date.accessioned | 2023-05-23T15:29:40Z | |
| dc.date.available | 2023-05-23T15:29:40Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | Aprovechando el potencial del software de geometría dinámica se interesa desarrollar en los estudiantes el uso franco de razonamientos deductivos para justificar afirmaciones (introducción a la demostración). Los estudiantes utilizando el aprendizaje por adaptación de la teoría de las situaciones didácticas de Brousseau (1986), construirán su propio conocimiento identificando un hecho geométrico (HG) en el que luego reforzarán con actividades diseñadas por el grupo de investigación EDUMAT de verificación, anticipación y finalmente evidenciando el razonamiento deductivo en un problema de construcción al momento de justificar por qué ésta es exacta. Todo esto bajo un paradigma socio-crítico y en un enfoque cualitativo, además como metodología de investigación la Ingeniería didáctica propuesta por Artigue (1995) en la cual sus fases son: análisis preliminar, análisis a priori de las Situaciones Didácticas, experimentación (Pilotaje) y el análisis a posteriori y evaluación. | spa |
| dc.format.extent | 89 Páginas | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.citation | Mejía Viana, J. D. (2020). Desarrollo del razonamiento deductivo utilizando software de geometria dinámica en estudiantes de séptimo grado en una Institución Educativa de Barranquilla. Facultad de Ciencias de la Educación. Licenciatura en Matemáticas. Universidad del Atlántico. | spa |
| dc.identifier.instname | Universidad del Atlántico | spa |
| dc.identifier.reponame | Repositorio Universidad del Atlántico | spa |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12834/1197 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher.place | Barranquilla | spa |
| dc.publisher.sede | Sede Norte | spa |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.cc | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.subject.keywords | Razonamiento | spa |
| dc.subject.keywords | Geométrica | spa |
| dc.subject.keywords | Ingeniería | spa |
| dc.subject.keywords | Didácticas | spa |
| dc.title | Desarrollo del razonamiento deductivo utilizando software de geometria dinámica en estudiantes de séptimo grado en una Institución Educativa de Barranquilla | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
| dc.type.spa | Tesis | spa |
| oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
| thesis.degree.discipline | Facultad de Educación | spa |
| thesis.degree.grantor | Universidad del Atlántico | spa |
| thesis.degree.level | Tesis de pregrado | spa |
| thesis.degree.name | Licenciatura en Matemáticas | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 009 JESÚS DAVID MEJÍA VIANA.pdf
- Tamaño:
- 1.2 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de Grado Jesús David Mejía Viana
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.28 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
