Perfil del consumidor de servicios ofertados en red social Instagram en la ciudad Barranquilla
| datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.contributor.advisor | Montenegro Rada, Arnulfo Ramón | |
| dc.contributor.author | Moran Posada, Carlos Mauricio | |
| dc.contributor.director | Montenegro Rada, Arnulfo Ramón | |
| dc.coverage.spatial | Barranquilla | |
| dc.date.accessioned | 2023-09-27T21:02:32Z | |
| dc.date.available | 2023-09-27T21:02:32Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | En el presente estudio, se exhiben los resultados obtenidos, al realizar un análisis del perfil del consumidor de servicios, ofertados en la red social Instagram, en la ciudad Barranquilla, que parte por distinguir la edad, identificar el sexo, conocer la ubicación geográfica e identificar necesidades, expectativas y deseos de compras del consumidor. Además, el estudio se sustenta con teorías de autores, tales como Sánchez, D. (2015). Importante anotar, el tipo de estudio es cuali-cuantitativo, descriptivo, y además, utiliza el método deductivo. | spa |
| dc.format.extent | 33 páginas | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.citation | Moran Posada, C. M. (2023). Perfil del consumidor de servicios ofertados en red social Instagram en la ciudad Barranquilla. Facultad de Ciencias Económicas. Administración de Empresas. Universidad del Atlántico. | spa |
| dc.identifier.instname | Universidad del Atlántico | spa |
| dc.identifier.reponame | Repositorio Universidad del Atlántico | spa |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12834/1414 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher.place | Barranquilla | spa |
| dc.publisher.sede | Sede Norte | spa |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.cc | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.subject.keywords | Administración | spa |
| dc.subject.keywords | Consumidor | spa |
| dc.subject.keywords | Internet | spa |
| dc.subject.keywords | Mercadeo | spa |
| dc.title | Perfil del consumidor de servicios ofertados en red social Instagram en la ciudad Barranquilla | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
| dc.type.spa | Tesis | spa |
| oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
| thesis.degree.discipline | Facultad de Ciencias Económicas | spa |
| thesis.degree.grantor | Universidad del Atlántico | spa |
| thesis.degree.level | Tesis de pregrado | spa |
| thesis.degree.name | Administración de Empresas | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 1 TG CARLOS MORAN ok.pdf
- Tamaño:
- 1.35 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de Grado Carlos M. Moran P.
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.28 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
