Evaluación de la capacidad de adsorción de azul de metileno por biochar modificado químicamente proveniente de residuos de semilla de Proposis Juliflora
| datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.contributor.advisor | Diaz Uribe, Carlos Enrique | |
| dc.contributor.author | Abuabara Guardias, Andres Mauricio | |
| dc.contributor.director | Diaz Uribe, Carlos Enrique | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-11T13:52:54Z | |
| dc.date.available | 2025-07-11T13:52:54Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El biochar es un material carbonoso y poroso que se obtiene mediante la pirólisis de biomasa en un proceso de descomposición térmica y en condiciones de oxígeno limitado. Este material ha ganado atención en la remediación de aguas debido a su capacidad para adsorber diversos contaminantes, incluyendo colorantes presentes en fuentes hídricas. En este trabajo, estudiamos la capacidad de adsorción del colorante azul de metileno (MB) sobre un biochar obtenido de residuos de semillas de Prosopis juliflora modificado químicamente. El biochar se sintetizó mediante pirolisis a una temperatura de 500 °C en atmósfera inerte, luego se impregnó con tres concentraciones diferentes de ácido cítrico durante 2 horas. Seguido a esto, los materiales se introdujeron en la mufla a 3 temperaturas de activación diferentes para obtener un total de 9 materiales. Los biochars se caracterizaron utilizando técnicas de Infrarrojo por Transformada de Fourier con Reflactancia Total Atenuada (FTIR - ATR), microscopía electrónica de barrido (SEM) y análisis termogravimétrico (TGA). Se encontró que el incremento de la temperatura de activación y de la relación m/m mejora las propiedades fisicoquímicas que influyen en el proceso de adsorción, siendo el B9 el material que presento un mayor porcentaje de adsorción del colorante MB. El valor de pH en el punto de carga cero (PCZ) en el material fue de 2.66 siendo este un material de naturaleza acida. Se encontró que el incremento de la fuerza iónica afecta negativamente el proceso de adsorción debido a la competencia de los cationes de la sal presente con el colorante por los sitios de adsorción. También se modeló la adsorción de MB en biomasa a través de cuatro modelos de isoterma y cinéticas diferentes. El modelo de Freundlich fue el modelo que mejor se ajustó para la eliminación de MB (𝐾���𝐹��� = 37,7845; 1/n = 0,4481). Los resultados cinéticos mostraron que el modelo de pseudo-segundo orden fue el modelo que mejor se ajustó para el proceso de sorción (𝑞���𝑒���= 37,5934 mg/g; 𝐾���2 = 0,002264 g/(mg/min−1)). Finalmente, bajo las condiciones experimentales, los parámetros termodinámicos indicaron que la adsorción de MB usando biochar fue un proceso endotérmico y espontáneo; todos los valores de ΔG° oscilaron entre −9,14 y -11,83 kJ/mol; ΔH° fue 17,87 kJ/mol y ΔS° fue 89,2 J/mol. | spa |
| dc.format.extent | 57 páginas | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.citation | Abuabara Guardias, A. M. (2025). Evaluación de la capacidad de adsorción de azul de metileno por biochar modificado químicamente proveniente de residuos de semilla de Proposis Juliflora. Universidad del Atlántico. Facultad de Ciencias Básicas. Química. | spa |
| dc.identifier.instname | Universidad del Atlántico | spa |
| dc.identifier.reponame | Repositorio Universidad del Atlántico | spa |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12834/2237 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher.place | Barranquilla | spa |
| dc.publisher.sede | Sede Norte | spa |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.cc | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.subject.keywords | Azul de metileno | spa |
| dc.subject.keywords | Adsorción | spa |
| dc.subject.keywords | Prosopis | spa |
| dc.title | Evaluación de la capacidad de adsorción de azul de metileno por biochar modificado químicamente proveniente de residuos de semilla de Proposis Juliflora | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
| dc.type.spa | Tesis | spa |
| oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
| thesis.degree.discipline | Facultad de Ciencias Básicas | spa |
| thesis.degree.grantor | Universidad del Atlántico | spa |
| thesis.degree.level | Tesis de pregrado | spa |
| thesis.degree.name | Química | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 2 TG ANDRÉS ABUABARA.pdf
- Tamaño:
- 1.26 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado Andrés Mauricio Abuabara Guardias
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.28 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
