Desarrollo de la saltabilidad, en el alcance del remate de voleibol, mediante ejercicios pliométrico en la escuela deportiva volleytime categoría menores 14 a 16 años
| datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.contributor.advisor | Burgos, Feliciano | |
| dc.contributor.advisor | Coronado Díaz, Fernando | |
| dc.contributor.author | Guzmán Coba, Danny Jhon | |
| dc.contributor.author | Izquierdo Pérez, Gustavo Adolfo | |
| dc.contributor.director | Burgos, Feliciano | |
| dc.contributor.director | Coronado Díaz, Fernando | |
| dc.date.accessioned | 2024-06-19T21:14:28Z | |
| dc.date.available | 2024-06-19T21:14:28Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | Ha mediado del siglo XX, varios estudios científicos demostraron que los ejercicios con efecto pliométricos beneficiaban el rendimiento deportivo, en donde se tomó el método pliométrico para las adaptaciones neuromusculares en las acciones rápidas y potentes, dando mejoras en la capacidad reactiva del sistema neuromuscular. (Verkhoshansky, Y, Ed. 2, 1999). En la actualidad el voleibol es practicado en todo el mundo Suramérica no es la excepción, donde tenemos potencias como lo es Brasil, en ambas ramas, Venezuela, Argentina, y sin dejar a un lado a Colombia en la rama femenina, con grandes actuaciones a nivel de confederaciones, teniendo como referencia que el prototipo de las colombianas para este deporte es de 168 cm, para mejorar su desempeño se hace referencia a los trabajos pliométricos que estos equipos desempeñan en sus entrenamientos. | spa |
| dc.format.extent | 85 páginas | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.citation | Guzmán Coba, D.J. & Izquierdo Pérez, G.A. (2020). Desarrollo de la saltabilidad, en el alcance del remate de voleibol, mediante ejercicios pliométrico en la escuela deportiva volleytime categoría menores 14 a 16 años. Facultad de Ciencias de la Educación. Licenciatura en cultura física, recreación y deportes. Universidad del Atlántico. | spa |
| dc.identifier.instname | Universidad del Atlántico | spa |
| dc.identifier.reponame | Repositorio Universidad del Atlántico | spa |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12834/1860 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher.place | Barranquilla | spa |
| dc.publisher.sede | Sede Norte | spa |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.cc | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.subject.keywords | Deporte | spa |
| dc.subject.keywords | Ejercicios | spa |
| dc.subject.keywords | Salto | spa |
| dc.title | Desarrollo de la saltabilidad, en el alcance del remate de voleibol, mediante ejercicios pliométrico en la escuela deportiva volleytime categoría menores 14 a 16 años | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/draft | spa |
| dc.type.spa | Tesis | spa |
| oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | spa |
| thesis.degree.discipline | Facultad de Ciencias de la Educación | spa |
| thesis.degree.grantor | Universidad del Atlántico | spa |
| thesis.degree.level | Tesis de pregrado | spa |
| thesis.degree.name | Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TG DANNY GUZMAN - GUSTAVO IZQUIERDO.pdf
- Tamaño:
- 842.96 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado Danny Guzmán Coba - Gustavo Izquierdo Pérez
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.28 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
