Implementación de una pulidora metalográfica para el laboratorio de tribología y tratamientos térmicos de la Universidad del Atlántico
| datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.contributor.advisor | Rodríguez Peña, Alfonso | |
| dc.contributor.advisor | Higuera Cobos, Oscar Fabián | |
| dc.contributor.author | Niño Cortina, German | |
| dc.contributor.director | Rodríguez Peña, Alfonso | |
| dc.contributor.director | Higuera Cobos, Oscar Fabián | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-22T14:52:54Z | |
| dc.date.available | 2025-03-22T14:52:54Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | El siguiente trabajo comprende el diseño e implementación de un equipo de pulido de probetas metalográficas como dotación para el laboratorio de tribología y tratamientos térmicos de la Universidad del Atlántico, a lo largo del proceso de implementación, se realizaron validaciones a la máquina, adicional a este trabajo, se tomó como consideración que los parámetros para el diseño de la máquina sean funcionales y seguros. El equipo tiene elementos didácticos e intercambiables, para que con ligeras modificaciones se pueda realizar ensayos de pulido con diferentes materiales. La metodología empleada para el diseño tuvo como finalidad complementar lo obtenido en los cálculos realizados con los resultados que arrojaron las simulaciones en el software SolidWorks, de esta manera, proceder a seleccionar los elementos necesarios para la construcción del equipo, y su puesta a punto | spa |
| dc.format.extent | 144 páginas | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.citation | Niño Cortina, G. (2024). Implementación de una pulidora metalográfica para el laboratorio de tribología y tratamientos térmicos de la Universidad del Atlántico. Universidad del Atlántico. Facultad de Ingenierías. Ingeniería Mecánica. | spa |
| dc.identifier.instname | Universidad del Atlántico | spa |
| dc.identifier.reponame | Repositorio Universidad del Atlántico | spa |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12834/2116 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher.place | Puerto Colombia | spa |
| dc.publisher.sede | Sede Norte | spa |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.cc | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.subject.keywords | Diseño | spa |
| dc.subject.keywords | Diseño en ingeniería | spa |
| dc.subject.keywords | Diseño de máquinas | spa |
| dc.title | Implementación de una pulidora metalográfica para el laboratorio de tribología y tratamientos térmicos de la Universidad del Atlántico | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
| dc.type.spa | Tesis | spa |
| oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
| thesis.degree.discipline | Facultad de Ingenierías | spa |
| thesis.degree.grantor | Universidad del Atlántico | spa |
| thesis.degree.level | Tesis de pregrado | spa |
| thesis.degree.name | Ingeniería Mecánica | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 2 TG GERMAN NIÑO.pdf
- Tamaño:
- 4.56 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de Grado Germán Niño Cortina
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.28 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
