Fortalecimiento de la conceptualización a través del uso de memes
| datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.contributor.advisor | Herrera Delgans, Miguel Ángel | |
| dc.contributor.author | Payares Rodríguez, Carolina Andrea | |
| dc.contributor.author | Rodríguez Pérez, Gyldyl Carolina | |
| dc.contributor.author | Rodríguez Rúa, Melissa Paola | |
| dc.contributor.director | Herrera Delgans, Miguel Ángel | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-04T21:46:40Z | |
| dc.date.available | 2025-04-04T21:46:40Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | El presente proyecto, titulado Fortalecimiento de la conceptualización a través del uso de memes, nació con el objetivo de fortalecer la habilidad conceptualizadora en la Institución Educativa Distrital La Merced de Barranquilla, utilizando los memes como mediación pedagógica. La muestra se constituyó por 15 estudiantes matriculados en el grado 9 en dicha entidad educativa. Este estudio tomó como base el diseño de investigación-acción educativa, por medio del cual se creó una propuesta pedagógica que buscó potencializar tres procesos vitales del pensamiento conceptual, a través de una secuencia didáctica. Dichos procesos son: abstracción substractiva, análisis y síntesis. De acuerdo con las pruebas diagnósticas, se evidenció que en el nivel de abstracción los sujetos no identificaron las características más relevantes de los conceptos. En la categoría de análisis, no se separó el concepto teniendo en cuenta sus funciones, cualidades y estructura. Finalmente, en el nivel de síntesis los sujetos no integraron sus propias ideas de manera clara y estructurada. Las actividades llevadas a cabo poseen carácter transversal pues se vinculan a diferentes asignaturas como sociales, biología, matemáticas, informática y física. Se concluye, que estas categorías conceptuales son válidas para trabajar en el mejoramiento de las habilidades del pensamiento y promueven la concientización del proceso de enseñanza- aprendizaje. Asimismo, el uso de los memes con fines educativos cambia la percepción negativa que se tiene sobre estos, ya que detrás de la creación de un meme existe todo un proceso en el que se trabajan habilidades cognitivas y digitales. | spa |
| dc.format.extent | 118 páginas | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.citation | Payares Rodríguez, C. A., Rodríguez Pérez, G. C., & Rodríguez Rúa, M. P. (2021) Fortalecimiento de la conceptualización a través del uso de memes. Facultad de Educación. Licenciatura en Español y Literatura. Universidad del Atlántico. | spa |
| dc.identifier.instname | Universidad del Atlántico | spa |
| dc.identifier.reponame | Repositorio Universidad del Atlántico | spa |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12834/2138 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher.place | Barranquilla | spa |
| dc.publisher.sede | Sede Norte | spa |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.cc | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.subject.keywords | Literatura | spa |
| dc.subject.keywords | Pedagogía | spa |
| dc.subject.keywords | Pensamiento | spa |
| dc.title | Fortalecimiento de la conceptualización a través del uso de memes | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
| dc.type.spa | Tesis | spa |
| oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
| thesis.degree.discipline | Facultad de Ciencias de la Educación | spa |
| thesis.degree.grantor | Universidad del Atlántico | spa |
| thesis.degree.level | Tesis de pregrado | spa |
| thesis.degree.name | Licenciatura en Humanidades y Lengua Castellana | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 1TG CAROLINA PAYARES-GYLDYL RODRÍGUEZ-MELISSA RODRÍGUEZ.pdf
- Tamaño:
- 2.65 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de Grado Carolina A. Payares - Gyldyl C. Rodríguez - Melissa P. Rodríguez
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.28 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
