Bifurcación de HOPF supercrítica y subcrítica en un sistema diferencial multiparamétrico
| datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.contributor.advisor | Rodríguez Contreras, Jorge | |
| dc.contributor.author | Acosta Pineda, Harold José | |
| dc.contributor.director | Rodríguez Contreras, Jorge | |
| dc.date.accessioned | 2023-12-27T14:17:22Z | |
| dc.date.available | 2023-12-27T14:17:22Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | En este trabajo de investigación, en primer lugar, presentamos las superficies paramétricas, las cuales constituyen a R 3. En segundo lugar, clasificamos las singularidades en el plano finito teniendo en cuenta los parámetros (a, b, c) ∈ R 3 para las regiones donde aparece el origen como único punto crítico. Seguidamente, usando la teoría de bifurcación de HOPF para la existencia de estas, también posee ciclos límites. Por último, concluimos con la variedad estable e inestable, singularidades en el plano infinito y sus retratos globales. | spa |
| dc.format.extent | 62 páginas | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.citation | Acosta Pineda, H. (2020). Bifurcación de HOPF supercrítica y subcrítica en un sistema diferencial multiparamétrico. Facultad de Ciencias Básicas. Matemáticas. Universidad del Atlántico. | spa |
| dc.identifier.instname | Universidad del Atlántico | spa |
| dc.identifier.reponame | Repositorio Universidad del Atlántico | spa |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12834/1559 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher.place | Barranquilla | spa |
| dc.publisher.sede | Sede Norte | spa |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.cc | Attribution-ShareAlike 4.0 International | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | * |
| dc.subject.keywords | Matemáticas | spa |
| dc.subject.keywords | Bifurcación | spa |
| dc.subject.keywords | Ciclos | spa |
| dc.title | Bifurcación de HOPF supercrítica y subcrítica en un sistema diferencial multiparamétrico | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
| dc.type.spa | Tesis | spa |
| oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
| thesis.degree.discipline | Facultad de Ciencias Básicas | spa |
| thesis.degree.grantor | Universidad del Atlántico | spa |
| thesis.degree.level | Tesis de pregrado | spa |
| thesis.degree.name | Matemáticas | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Trabajo de Grado Harold José Acosta Pineda. ok.pdf
- Tamaño:
- 5.1 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado Harold José Acosta Pineda
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.28 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
